舟猫式場別巧者指数
舟猫式場別巧者指数は、過去3年間の成績をもとに、各レーサーの全場勝率を基準として、勝率と出走数を用い、全国24のボートレース場ごとの“強さの傾向”を指数化したデータです。
ボートレース場別巧者指数トップ5
※過去3年で各場30走以上のレーサーのみ表示
ボートレース桐生巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 桐生巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 毒島誠 | 群馬 | 4.47 |
| 2 | 山崎智也 | 群馬 | 3.53 |
| 3 | 津久井拓也 | 群馬 | 3.05 |
| 4 | 田中信一郎 | 大阪 | 3.01 |
| 5 | 橋本久和 | 群馬 | 3.00 |
ボートレース戸田巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 戸田巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 池田雄祐 | 愛知 | 4.22 |
| 2 | 須藤博倫 | 埼玉 | 3.53 |
| 3 | 新美恵一 | 愛知 | 3.10 |
| 4 | 中山将 | 三重 | 2.88 |
| 5 | 島田賢人 | 埼玉 | 2.85 |
ボートレース江戸川巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 江戸川巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小林享 | 群馬 | 4.24 |
| 2 | 永井彪也 | 東京 | 4.06 |
| 3 | 岩井範光 | 香川 | 3.98 |
| 4 | 小澤学 | 東京 | 3.76 |
| 5 | 山崎康弘 | 長崎 | 3.57 |
ボートレース平和島巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 平和島巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五反田忍 | 大阪 | 4.01 |
| 2 | 宮本紀美 | 東京 | 3.34 |
| 3 | 大塚康雅 | 東京 | 2.91 |
| 4 | 蜂須瑞生 | 群馬 | 2.86 |
| 5 | 坂本徳克 | 東京 | 2.81 |
ボートレース多摩川巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 多摩川巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三浦永理 | 静岡 | 3.93 |
| 2 | 浅見宗孝 | 埼玉 | 3.90 |
| 3 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 3.59 |
| 4 | 松浦博人 | 東京 | 3.55 |
| 5 | 仲口博崇 | 愛知 | 3.40 |
ボートレース浜名湖巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 浜名湖巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木貴司 | 愛知 | 3.47 |
| 2 | 菊地孝平 | 静岡 | 3.44 |
| 3 | 鈴木孝之 | 静岡 | 3.31 |
| 4 | 坪井康晴 | 静岡 | 2.82 |
| 5 | 丸岡正典 | 大阪 | 2.76 |
ボートレース蒲郡巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 蒲郡巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 原義昭 | 岡山 | 2.73 |
| 2 | 池田浩二 | 愛知 | 2.71 |
| 3 | 大橋庸志 | 群馬 | 2.55 |
| 4 | 広瀬聖仁 | 愛知 | 2.38 |
| 5 | 野口勝弘 | 愛知 | 2.33 |
ボートレース常滑巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 常滑巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 池田浩二 | 愛知 | 3.55 |
| 2 | 山川美由紀 | 香川 | 3.10 |
| 3 | 竹腰正樹 | 福井 | 3.08 |
| 4 | 高濱芳久 | 広島 | 2.86 |
| 5 | 前田光昭 | 埼玉 | 2.82 |
ボートレース津巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 津巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 井口佳典 | 三重 | 5.40 |
| 2 | 新田雄史 | 三重 | 3.64 |
| 3 | 淺香文武 | 三重 | 3.63 |
| 4 | 青木玄太 | 滋賀 | 2.88 |
| 5 | 澤大介 | 三重 | 2.86 |
ボートレース三国巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 三国巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中島孝平 | 福井 | 5.20 |
| 2 | 松田祐季 | 福井 | 3.86 |
| 3 | 長谷川雅和 | 岡山 | 3.66 |
| 4 | 松尾基成 | 福岡 | 3.53 |
| 5 | 谷野錬志 | 静岡 | 3.32 |
ボートレースびわこ巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | びわこ巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 濱村芳宏 | 徳島 | 4.04 |
| 2 | 林美憲 | 徳島 | 3.65 |
| 3 | 守田俊介 | 滋賀 | 2.91 |
| 4 | 前田聖文 | 愛知 | 2.72 |
| 5 | 小林孝弘 | 山口 | 2.69 |
ボートレース住之江巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 住之江巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 庄司樹良々 | 東京 | 3.08 |
| 2 | 松井繁 | 大阪 | 2.99 |
| 3 | 木山誠一 | 岡山 | 2.77 |
| 4 | 小島幸弘 | 大阪 | 2.61 |
| 5 | 竹田辰也 | 山口 | 2.60 |
ボートレース尼崎巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 尼崎巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤岡俊介 | 兵庫 | 3.47 |
| 2 | 水野要 | 兵庫 | 3.41 |
| 3 | 中嶋達也 | 兵庫 | 3.31 |
| 4 | 吉川元浩 | 兵庫 | 2.99 |
| 5 | 豊田聡 | 徳島 | 2.93 |
ボートレース鳴門巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 鳴門巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 堀本和也 | 徳島 | 3.78 |
| 2 | 谷川将太 | 長崎 | 3.19 |
| 3 | 菅章哉 | 徳島 | 3.04 |
| 4 | 林美憲 | 徳島 | 2.82 |
| 5 | 小宮淳史 | 岡山 | 2.58 |
ボートレース丸亀巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 丸亀巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂咲友理 | 大阪 | 3.67 |
| 2 | 石川真二 | 福岡 | 3.10 |
| 3 | 繁野谷圭介 | 大阪 | 3.04 |
| 4 | 山本景士郎 | 広島 | 2.96 |
| 5 | 近江翔吾 | 香川 | 2.87 |
ボートレース児島巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 児島巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 茅原悠紀 | 岡山 | 4.66 |
| 2 | 吉田拡郎 | 岡山 | 4.02 |
| 3 | 守田俊介 | 滋賀 | 3.57 |
| 4 | 山一鉄也 | 福岡 | 3.41 |
| 5 | 妻鳥晋也 | 香川 | 3.37 |
ボートレース宮島巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 宮島巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山口剛 | 広島 | 3.89 |
| 2 | 今垣光太郎 | 福井 | 3.67 |
| 3 | 辻栄蔵 | 広島 | 3.65 |
| 4 | 佐々木康幸 | 静岡 | 2.83 |
| 5 | 武藤綾子 | 福岡 | 2.62 |
ボートレース徳山巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 徳山巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小山勉 | 埼玉 | 3.36 |
| 2 | 倉谷和信 | 大阪 | 3.12 |
| 3 | 益田啓司 | 福岡 | 3.04 |
| 4 | 江夏満 | 福岡 | 3.01 |
| 5 | 今村豊 | 山口 | 2.96 |
ボートレース下関巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 下関巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小林一樹 | 山口 | 4.59 |
| 2 | 白井英治 | 山口 | 3.29 |
| 3 | 安東幸治 | 福岡 | 2.99 |
| 4 | 仲谷颯仁 | 福岡 | 2.97 |
| 5 | 津田裕絵 | 山口 | 2.85 |
ボートレース若松巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 若松巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田頭実 | 福岡 | 4.29 |
| 2 | 藤丸光一 | 福岡 | 3.70 |
| 3 | 川野芽唯 | 福岡 | 2.87 |
| 4 | 松崎祐太郎 | 福岡 | 2.84 |
| 5 | 新田智彰 | 大阪 | 2.56 |
ボートレース芦屋巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 芦屋巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江夏満 | 福岡 | 4.06 |
| 2 | 日高逸子 | 福岡 | 3.97 |
| 3 | 君島秀三 | 滋賀 | 3.55 |
| 4 | 山田康二 | 佐賀 | 3.50 |
| 5 | 樋口由加里 | 岡山 | 3.28 |
ボートレース福岡巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 福岡巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 待鳥雄紀 | 福岡 | 3.22 |
| 2 | 渡辺崇 | 福岡 | 3.07 |
| 3 | 亀山高雅 | 群馬 | 3.03 |
| 4 | 仲口博崇 | 愛知 | 2.97 |
| 5 | 大神康司 | 福岡 | 2.73 |
ボートレース唐津巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 唐津巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三井所尊春 | 佐賀 | 4.62 |
| 2 | 峰竜太 | 佐賀 | 4.59 |
| 3 | 山戸信二 | 長崎 | 3.94 |
| 4 | 深川真二 | 佐賀 | 3.57 |
| 5 | 岡村将也 | 福岡 | 3.56 |
ボートレース大村巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 大村巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谷川里江 | 愛知 | 4.01 |
| 2 | 岸恵子 | 徳島 | 3.48 |
| 3 | 下條雄太郎 | 長崎 | 3.29 |
| 4 | 都築正治 | 愛知 | 2.98 |
| 5 | 馬袋義則 | 兵庫 | 2.77 |
「舟猫式場別巧者指数」について
「舟猫式場別巧者指数」は、全国24のボートレース場それぞれについて、過去3年間のデータをもとに、各ボートレーサー自身の全場での勝率と各ボートレース場での勝率を比べ、その違いがどのくらいあるのかを数値で表した指標です。
この数値は、統計学で使われる「検定統計量」という考え方をもとにして、単に勝率の高さだけを見るのではなく、その場で何レース走っているのかもあわせて考慮することで、たまたまの結果に左右されにくい、実感に近い数値になるようにしています。
また、“どこからをその場の巧者と見るか”といった基準は、ご利用の方が自由に設定することができます。
このデータをレーサーごとに見ていくことで、数字ではっきり分かる得意な場や、逆に成績が伸びにくい苦手な場を見つけることができます。
ダウンロード版には、期間内での各場の出走数や1着数も収録していますので、調べたい期間に合わせて、巧者指数を算出し直すことも可能です。
さらに、ボートレース公式サイトの「レーサー期別成績」と併用することで、時期ごとの調子や変化も踏まえた、より細かな評価に役立てることができます。
算出方法
- 各レーサーの過去3年間の全場勝率を集計し、母比率とする。
- 各ボートレース場ごとの勝率と出走数を抽出し、標本比率・標本数とする。
- これらを用いて、「一群の母比率検定」の検定統計量を算出する。
ダウンロード
googleドライブにて公開中