舟猫式場別巧者指数
舟猫式場別巧者指数は、過去3年間の成績をもとに、各レーサーの全場勝率を基準として、勝率と出走数を用い、全国24のボートレース場ごとの“強さの傾向”を指数化したデータです。
ボートレース場別巧者指数トップ5
※過去3年で各場30走以上のレーサーのみ表示
ボートレース桐生巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 桐生巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山崎智也 | 群馬 | 4.62 |
| 2 | 原田佑実 | 大阪 | 3.03 |
| 3 | 毒島誠 | 群馬 | 3.03 |
| 4 | 北中元樹 | 滋賀 | 2.99 |
| 5 | 鹿島敏弘 | 群馬 | 2.62 |
ボートレース戸田巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 戸田巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三浦洋次朗 | 愛知 | 3.62 |
| 2 | 清埜翔子 | 埼玉 | 3.51 |
| 3 | 森下勇 | 群馬 | 3.33 |
| 4 | 須藤博倫 | 埼玉 | 3.05 |
| 5 | 丸野一樹 | 滋賀 | 3.05 |
ボートレース江戸川巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 江戸川巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小澤学 | 東京 | 4.90 |
| 2 | 小林享 | 群馬 | 4.60 |
| 3 | 萩原善行 | 群馬 | 4.17 |
| 4 | 橋谷田佳織 | 東京 | 4.08 |
| 5 | 長谷川雅和 | 岡山 | 3.96 |
ボートレース平和島巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 平和島巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五反田忍 | 大阪 | 4.09 |
| 2 | 中澤宏奈 | 東京 | 3.96 |
| 3 | 宮本紀美 | 東京 | 3.69 |
| 4 | 村上祐次 | 東京 | 3.31 |
| 5 | 大橋由珠 | 東京 | 3.28 |
ボートレース多摩川巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 多摩川巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 4.13 |
| 2 | 小巻良至 | 埼玉 | 2.84 |
| 3 | 重木輝彦 | 兵庫 | 2.75 |
| 4 | 高柳成聡 | 群馬 | 2.75 |
| 5 | 宇佐見淳 | 愛知 | 2.56 |
ボートレース浜名湖巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 浜名湖巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 永瀬巧 | 群馬 | 4.17 |
| 2 | 鈴木孝之 | 静岡 | 4.06 |
| 3 | 鈴木貴司 | 愛知 | 3.59 |
| 4 | 菊地孝平 | 静岡 | 3.55 |
| 5 | 坪井康晴 | 静岡 | 3.16 |
ボートレース蒲郡巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 蒲郡巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 都築正治 | 愛知 | 3.33 |
| 2 | 横家翔一 | 愛知 | 2.81 |
| 3 | 鈴木勝博 | 愛知 | 2.73 |
| 4 | 須藤隆雄 | 群馬 | 2.72 |
| 5 | 赤岩善生 | 愛知 | 2.63 |
ボートレース常滑巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 常滑巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 池田浩二 | 愛知 | 3.31 |
| 2 | 湯川浩司 | 大阪 | 2.97 |
| 3 | 白井英治 | 山口 | 2.93 |
| 4 | 伊藤紘章 | 愛知 | 2.85 |
| 5 | 吉田隆義 | 愛知 | 2.83 |
ボートレース津巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 津巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 井口佳典 | 三重 | 5.64 |
| 2 | 新田雄史 | 三重 | 4.11 |
| 3 | 淺香文武 | 三重 | 3.92 |
| 4 | 東本勝利 | 三重 | 3.42 |
| 5 | 松尾拓 | 三重 | 3.01 |
ボートレース三国巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 三国巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 今垣光太郎 | 福井 | 4.99 |
| 2 | 中島孝平 | 福井 | 4.73 |
| 3 | 磯部誠 | 愛知 | 3.83 |
| 4 | 渡辺浩司 | 福岡 | 3.79 |
| 5 | 白水勝也 | 福岡 | 3.60 |
ボートレースびわこ巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | びわこ巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 島田賢人 | 埼玉 | 3.13 |
| 2 | 長田頼宗 | 東京 | 2.98 |
| 3 | 林美憲 | 徳島 | 2.61 |
| 4 | 吉川昭男 | 滋賀 | 2.60 |
| 5 | 岡部貴司 | 岡山 | 2.51 |
ボートレース住之江巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 住之江巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小島幸弘 | 大阪 | 4.03 |
| 2 | 向所浩二 | 兵庫 | 3.53 |
| 3 | 沖悟 | 大阪 | 3.11 |
| 4 | 廣瀬真也 | 東京 | 3.04 |
| 5 | 松井繁 | 大阪 | 2.99 |
ボートレース尼崎巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 尼崎巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉川元浩 | 兵庫 | 3.71 |
| 2 | 寺嶋雄 | 福井 | 2.92 |
| 3 | 岩橋裕馬 | 兵庫 | 2.77 |
| 4 | 藤岡俊介 | 兵庫 | 2.66 |
| 5 | 中谷朋子 | 兵庫 | 2.63 |
ボートレース鳴門巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 鳴門巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山田祐也 | 徳島 | 4.02 |
| 2 | 西茂登子 | 徳島 | 3.55 |
| 3 | 田村隆信 | 徳島 | 3.34 |
| 4 | 堀本和也 | 徳島 | 2.37 |
| 5 | 清水敦揮 | 岡山 | 2.31 |
ボートレース丸亀巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 丸亀巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 片岡雅裕 | 香川 | 3.26 |
| 2 | 坂咲友理 | 大阪 | 3.21 |
| 3 | 星栄爾 | 静岡 | 3.05 |
| 4 | 繁野谷圭介 | 大阪 | 2.82 |
| 5 | 山本景士郎 | 広島 | 2.75 |
ボートレース児島巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 児島巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山一鉄也 | 福岡 | 3.54 |
| 2 | 山口裕太 | 広島 | 3.45 |
| 3 | 三松直美 | 岡山 | 3.40 |
| 4 | 守田俊介 | 滋賀 | 3.25 |
| 5 | 白石浩二 | 兵庫 | 3.07 |
ボートレース宮島巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 宮島巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山口剛 | 広島 | 4.64 |
| 2 | 辻栄蔵 | 広島 | 3.70 |
| 3 | 草場康幸 | 佐賀 | 3.56 |
| 4 | 山本隆幸 | 兵庫 | 3.38 |
| 5 | 吉本正昭 | 山口 | 3.35 |
ボートレース徳山巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 徳山巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 今村暢孝 | 福岡 | 3.79 |
| 2 | 今村豊 | 山口 | 3.64 |
| 3 | 尾嶋一広 | 兵庫 | 3.30 |
| 4 | 白井英治 | 山口 | 2.99 |
| 5 | 森野正弘 | 山口 | 2.95 |
ボートレース下関巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 下関巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小林一樹 | 山口 | 3.47 |
| 2 | 吉永則雄 | 大阪 | 2.90 |
| 3 | 津田裕絵 | 山口 | 2.81 |
| 4 | 寺田祥 | 山口 | 2.61 |
| 5 | 新美恵一 | 愛知 | 2.51 |
ボートレース若松巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 若松巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金子龍介 | 兵庫 | 2.69 |
| 2 | 山本兼士 | 大阪 | 2.55 |
| 3 | 清水敬太 | 広島 | 2.49 |
| 4 | 打越晶 | 福岡 | 2.34 |
| 5 | 茅原悠紀 | 岡山 | 2.25 |
ボートレース芦屋巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 芦屋巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日高逸子 | 福岡 | 3.82 |
| 2 | 江夏満 | 福岡 | 3.75 |
| 3 | 上野真之介 | 佐賀 | 3.62 |
| 4 | 君島秀三 | 滋賀 | 3.11 |
| 5 | 瓜生正義 | 福岡 | 2.98 |
ボートレース福岡巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 福岡巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 久保田美紀 | 群馬 | 3.17 |
| 2 | 待鳥雄紀 | 福岡 | 3.14 |
| 3 | 和田敏彦 | 福岡 | 3.08 |
| 4 | 飯田庄吾 | 福岡 | 2.96 |
| 5 | 尾崎鉄也 | 長崎 | 2.83 |
ボートレース唐津巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 唐津巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 峰竜太 | 佐賀 | 5.63 |
| 2 | 岡村将也 | 福岡 | 4.39 |
| 3 | 井上恵一 | 福岡 | 3.41 |
| 4 | 徳増秀樹 | 静岡 | 3.29 |
| 5 | 妹尾忠幸 | 岡山 | 2.85 |
ボートレース大村巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 大村巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下條雄太郎 | 長崎 | 4.65 |
| 2 | 原田幸哉 | 長崎 | 3.95 |
| 3 | 仲口博崇 | 愛知 | 3.52 |
| 4 | 石橋道友 | 長崎 | 3.32 |
| 5 | 妹尾忠幸 | 岡山 | 3.07 |
「舟猫式場別巧者指数」について
「舟猫式場別巧者指数」は、全国24のボートレース場それぞれについて、過去3年間のデータをもとに、各ボートレーサー自身の全場での勝率と各ボートレース場での勝率を比べ、その違いがどのくらいあるのかを数値で表した指標です。
この数値は、統計学で使われる「検定統計量」という考え方をもとにして、単に勝率の高さだけを見るのではなく、その場で何レース走っているのかもあわせて考慮することで、たまたまの結果に左右されにくい、実感に近い数値になるようにしています。
また、“どこからをその場の巧者と見るか”といった基準は、ご利用の方が自由に設定することができます。
このデータをレーサーごとに見ていくことで、数字ではっきり分かる得意な場や、逆に成績が伸びにくい苦手な場を見つけることができます。
ダウンロード版には、期間内での各場の出走数や1着数も収録していますので、調べたい期間に合わせて、巧者指数を算出し直すことも可能です。
さらに、ボートレース公式サイトの「レーサー期別成績」と併用することで、時期ごとの調子や変化も踏まえた、より細かな評価に役立てることができます。
算出方法
- 各レーサーの過去3年間の全場勝率を集計し、母比率とする。
- 各ボートレース場ごとの勝率と出走数を抽出し、標本比率・標本数とする。
- これらを用いて、「一群の母比率検定」の検定統計量を算出する。
ダウンロード
googleドライブにて公開中