舟猫式場別巧者指数
舟猫式場別巧者指数は、過去3年間の成績をもとに、各レーサーの全場勝率を基準として、勝率と出走数を用い、全国24のボートレース場ごとの“強さの傾向”を指数化したデータです。
ボートレース場別巧者指数トップ5
※過去3年で各場30走以上のレーサーのみ表示
ボートレース桐生巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 桐生巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 毒島誠 | 群馬 | 4.19 |
| 2 | 山崎智也 | 群馬 | 3.90 |
| 3 | 坂本徳克 | 東京 | 3.60 |
| 4 | 今出晋二 | 岡山 | 3.42 |
| 5 | 秋山直之 | 群馬 | 3.15 |
ボートレース戸田巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 戸田巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 永瀬巧 | 群馬 | 3.50 |
| 2 | 齋藤篤 | 東京 | 3.36 |
| 3 | 佐藤翼 | 埼玉 | 3.18 |
| 4 | 濱崎寿里矢 | 埼玉 | 3.13 |
| 5 | 武田正紀 | 埼玉 | 2.98 |
ボートレース江戸川巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 江戸川巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤原孝斗 | 愛知 | 6.83 |
| 2 | 宮西真昭 | 佐賀 | 6.16 |
| 3 | 崎利仁 | 群馬 | 4.20 |
| 4 | 増田進 | 東京 | 4.18 |
| 5 | 板倉敦史 | 東京 | 3.91 |
ボートレース平和島巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 平和島巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 倉持莉々 | 東京 | 3.76 |
| 2 | 津久井拓也 | 群馬 | 3.67 |
| 3 | 深水慎一郎 | 東京 | 3.30 |
| 4 | 海老澤泰行 | 東京 | 3.26 |
| 5 | 藤原菜希 | 東京 | 3.06 |
ボートレース多摩川巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 多摩川巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上村宏太 | 東京 | 3.69 |
| 2 | 野澤大二 | 東京 | 3.19 |
| 3 | 深井利寿 | 滋賀 | 3.00 |
| 4 | 飯島誠 | 埼玉 | 2.70 |
| 5 | 蜷川哲平 | 東京 | 2.55 |
ボートレース浜名湖巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 浜名湖巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大塚雅治 | 東京 | 4.15 |
| 2 | 加藤翔 | 静岡 | 3.46 |
| 3 | 岡部哲 | 埼玉 | 3.39 |
| 4 | 千葉真弥 | 静岡 | 3.17 |
| 5 | 渥美卓郎 | 静岡 | 2.71 |
ボートレース蒲郡巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 蒲郡巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 都築正治 | 愛知 | 3.63 |
| 2 | 柳沢一 | 愛知 | 3.27 |
| 3 | 田口節子 | 岡山 | 2.98 |
| 4 | 籾山佳岳 | 愛知 | 2.69 |
| 5 | 中嶋達也 | 兵庫 | 2.52 |
ボートレース常滑巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 常滑巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 池田浩二 | 愛知 | 5.21 |
| 2 | 中野夢斗 | 愛知 | 3.11 |
| 3 | 木村浩士 | 群馬 | 2.54 |
| 4 | 前川竜次 | 佐賀 | 2.34 |
| 5 | 渡辺真至 | 愛知 | 2.34 |
ボートレース津巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 津巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 井口佳典 | 三重 | 5.43 |
| 2 | 新田雄史 | 三重 | 4.43 |
| 3 | 東本勝利 | 三重 | 3.57 |
| 4 | 堀之内紀代子 | 岡山 | 3.33 |
| 5 | 高田ひかる | 三重 | 3.16 |
ボートレース三国巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 三国巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 今垣光太郎 | 福井 | 6.58 |
| 2 | 河合佑樹 | 静岡 | 3.48 |
| 3 | 松田祐季 | 福井 | 3.30 |
| 4 | 長嶋万記 | 静岡 | 3.22 |
| 5 | 青木玄太 | 滋賀 | 3.02 |
ボートレースびわこ巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | びわこ巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 永田郁弥 | 愛知 | 3.91 |
| 2 | 福田雅一 | 香川 | 3.04 |
| 3 | 本岡勝利 | 広島 | 2.62 |
| 4 | 稲田浩二 | 兵庫 | 2.54 |
| 5 | 岡村仁 | 大阪 | 2.42 |
ボートレース住之江巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 住之江巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沖悟 | 大阪 | 3.55 |
| 2 | 藤井徹 | 大阪 | 3.40 |
| 3 | 川崎公靖 | 広島 | 2.61 |
| 4 | 木下翔太 | 大阪 | 2.59 |
| 5 | 雑賀勇貴 | 大阪 | 2.36 |
ボートレース尼崎巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 尼崎巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉川元浩 | 兵庫 | 5.53 |
| 2 | 星野政彦 | 兵庫 | 3.78 |
| 3 | 品川賢次 | 群馬 | 3.01 |
| 4 | 魚谷智之 | 兵庫 | 2.73 |
| 5 | 泉具巳 | 兵庫 | 2.53 |
ボートレース鳴門巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 鳴門巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 葛原大陽 | 徳島 | 3.84 |
| 2 | 田村隆信 | 徳島 | 3.42 |
| 3 | 眞田英二 | 徳島 | 3.27 |
| 4 | 河野大 | 徳島 | 3.26 |
| 5 | 山田祐也 | 徳島 | 3.10 |
ボートレース丸亀巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 丸亀巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 片岡雅裕 | 香川 | 3.48 |
| 2 | 竹腰正樹 | 福井 | 2.70 |
| 3 | 森高一真 | 香川 | 2.39 |
| 4 | 中村日向 | 香川 | 2.37 |
| 5 | 柴田朋哉 | 福岡 | 2.33 |
ボートレース児島巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 児島巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川崎智幸 | 岡山 | 3.64 |
| 2 | 茅原悠紀 | 岡山 | 3.38 |
| 3 | 山口裕太 | 広島 | 3.10 |
| 4 | 岩津徹郎 | 岡山 | 2.66 |
| 5 | 秦英悟 | 大阪 | 2.57 |
ボートレース宮島巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 宮島巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山口剛 | 広島 | 4.10 |
| 2 | 吉本正昭 | 山口 | 3.86 |
| 3 | 前本泰和 | 広島 | 3.13 |
| 4 | 廣瀬将亨 | 兵庫 | 2.90 |
| 5 | 白井弘文 | 山口 | 2.82 |
ボートレース徳山巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 徳山巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 寺田祥 | 山口 | 4.51 |
| 2 | 内堀学 | 東京 | 2.81 |
| 3 | 黒野元基 | 愛知 | 2.77 |
| 4 | 原田篤志 | 山口 | 2.77 |
| 5 | 白井友晴 | 埼玉 | 2.70 |
ボートレース下関巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 下関巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江口晃生 | 群馬 | 3.55 |
| 2 | 深川麻奈美 | 福岡 | 3.23 |
| 3 | 岡本翔太郎 | 山口 | 3.21 |
| 4 | 村田浩司 | 山口 | 3.10 |
| 5 | 松江秀徳 | 佐賀 | 2.82 |
ボートレース若松巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 若松巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大神康司 | 福岡 | 3.35 |
| 2 | 羽野直也 | 福岡 | 2.93 |
| 3 | 中島昂章 | 佐賀 | 2.57 |
| 4 | 山地正樹 | 岡山 | 2.53 |
| 5 | 瓜生正義 | 福岡 | 2.50 |
ボートレース芦屋巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 芦屋巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 香川素子 | 滋賀 | 3.60 |
| 2 | 森岡満郎 | 岡山 | 3.02 |
| 3 | 浜先真範 | 広島 | 2.92 |
| 4 | 岡村慶太 | 福岡 | 2.80 |
| 5 | 長溝一生 | 佐賀 | 2.72 |
ボートレース福岡巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 福岡巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 真子奈津実 | 福岡 | 3.60 |
| 2 | 魚谷香織 | 福岡 | 3.10 |
| 3 | 和田敏彦 | 福岡 | 2.88 |
| 4 | 大久保信一郎 | 佐賀 | 2.80 |
| 5 | 堀之内紀代子 | 岡山 | 2.78 |
ボートレース唐津巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 唐津巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 峰竜太 | 佐賀 | 5.10 |
| 2 | 藤岡俊介 | 兵庫 | 3.92 |
| 3 | 服部剛 | 静岡 | 3.83 |
| 4 | 安河内将 | 佐賀 | 2.90 |
| 5 | 山田康二 | 佐賀 | 2.82 |
ボートレース大村巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 大村巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尾崎雄二 | 長崎 | 3.97 |
| 2 | 原田幸哉 | 長崎 | 3.50 |
| 3 | 宮本夏樹 | 長崎 | 3.32 |
| 4 | 榎幸司 | 長崎 | 3.32 |
| 5 | 入海馨 | 岡山 | 3.16 |
「舟猫式場別巧者指数」について
「舟猫式場別巧者指数」は、全国24のボートレース場それぞれについて、過去3年間のデータをもとに、各ボートレーサー自身の全場での勝率と各ボートレース場での勝率を比べ、その違いがどのくらいあるのかを数値で表した指標です。
この数値は、統計学で使われる「検定統計量」という考え方をもとにして、単に勝率の高さだけを見るのではなく、その場で何レース走っているのかもあわせて考慮することで、たまたまの結果に左右されにくい、実感に近い数値になるようにしています。
また、“どこからをその場の巧者と見るか”といった基準は、ご利用の方が自由に設定することができます。
このデータをレーサーごとに見ていくことで、数字ではっきり分かる得意な場や、逆に成績が伸びにくい苦手な場を見つけることができます。
ダウンロード版には、期間内での各場の出走数や1着数も収録していますので、調べたい期間に合わせて、巧者指数を算出し直すことも可能です。
さらに、ボートレース公式サイトの「レーサー期別成績」と併用することで、時期ごとの調子や変化も踏まえた、より細かな評価に役立てることができます。
算出方法
- 各レーサーの過去3年間の全場勝率を集計し、母比率とする。
- 各ボートレース場ごとの勝率と出走数を抽出し、標本比率・標本数とする。
- これらを用いて、「一群の母比率検定」の検定統計量を算出する。
ダウンロード
googleドライブにて公開中