舟猫式場別巧者指数
舟猫式場別巧者指数は、過去3年間の成績をもとに、各レーサーの全場勝率を基準として、勝率と出走数を用い、全国24のボートレース場ごとの“強さの傾向”を指数化したデータです。
ボートレース場別巧者指数トップ5
※過去3年で各場30走以上のレーサーのみ表示
ボートレース桐生巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 桐生巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 毒島誠 | 群馬 | 5.10 |
| 2 | 坂本徳克 | 東京 | 3.68 |
| 3 | 岡部哲 | 埼玉 | 3.57 |
| 4 | 松本晶恵 | 群馬 | 3.37 |
| 5 | 山崎智也 | 群馬 | 3.22 |
ボートレース戸田巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 戸田巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松田祐季 | 福井 | 3.84 |
| 2 | 濱崎寿里矢 | 埼玉 | 3.83 |
| 3 | 桐生順平 | 埼玉 | 3.72 |
| 4 | 武田正紀 | 埼玉 | 3.68 |
| 5 | 鈴木孝明 | 埼玉 | 3.15 |
ボートレース江戸川巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 江戸川巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤原孝斗 | 愛知 | 6.24 |
| 2 | 宮西真昭 | 佐賀 | 4.74 |
| 3 | 桑原将光 | 東京 | 4.01 |
| 4 | 田代達也 | 東京 | 3.83 |
| 5 | 本吉正樹 | 東京 | 3.77 |
ボートレース平和島巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 平和島巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柴田百恵 | 静岡 | 3.18 |
| 2 | 森岡まき | 岡山 | 3.02 |
| 3 | 西舘健 | 東京 | 2.98 |
| 4 | 中澤宏奈 | 東京 | 2.80 |
| 5 | 河上年昭 | 埼玉 | 2.59 |
ボートレース多摩川巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 多摩川巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中村駿平 | 愛知 | 3.57 |
| 2 | 深井利寿 | 滋賀 | 3.26 |
| 3 | 本多宏和 | 愛知 | 3.17 |
| 4 | 前田滉 | 愛知 | 3.12 |
| 5 | 毒島誠 | 群馬 | 2.90 |
ボートレース浜名湖巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 浜名湖巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 深谷知博 | 静岡 | 3.55 |
| 2 | 菊地孝平 | 静岡 | 3.20 |
| 3 | 坂東満 | 静岡 | 2.99 |
| 4 | 岡部哲 | 埼玉 | 2.94 |
| 5 | 加藤翔 | 静岡 | 2.94 |
ボートレース蒲郡巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 蒲郡巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 塩崎優司 | 愛知 | 3.42 |
| 2 | 汐崎正則 | 愛知 | 3.35 |
| 3 | 牟田奨太 | 静岡 | 3.26 |
| 4 | 高野哲史 | 兵庫 | 3.04 |
| 5 | 伊藤喜智 | 大阪 | 2.74 |
ボートレース常滑巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 常滑巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 池田浩二 | 愛知 | 5.14 |
| 2 | 平高奈菜 | 香川 | 3.85 |
| 3 | 汐崎正則 | 愛知 | 3.23 |
| 4 | 菅沼佳昭 | 愛知 | 3.15 |
| 5 | 佐藤博亮 | 愛知 | 3.03 |
ボートレース津巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 津巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 井口佳典 | 三重 | 6.58 |
| 2 | 新田雄史 | 三重 | 3.76 |
| 3 | 松本庸平 | 三重 | 3.08 |
| 4 | 澤大介 | 三重 | 2.69 |
| 5 | 谷川祐一 | 滋賀 | 2.60 |
ボートレース三国巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 三国巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 今垣光太郎 | 福井 | 4.88 |
| 2 | 河合佑樹 | 静岡 | 3.51 |
| 3 | 下出卓矢 | 福井 | 3.23 |
| 4 | 松田祐季 | 福井 | 2.97 |
| 5 | 谷野錬志 | 静岡 | 2.76 |
ボートレースびわこ巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | びわこ巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 永田郁弥 | 愛知 | 3.67 |
| 2 | 馬場貴也 | 滋賀 | 3.46 |
| 3 | 中山雄太 | 愛知 | 3.02 |
| 4 | 間庭菜摘 | 福岡 | 2.99 |
| 5 | 伊藤啓三 | 埼玉 | 2.70 |
ボートレース住之江巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 住之江巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高橋淳美 | 大阪 | 2.72 |
| 2 | 浜本裕己 | 大阪 | 2.48 |
| 3 | 夏山亮平 | 大阪 | 2.12 |
| 4 | 中澤宏奈 | 東京 | 2.12 |
| 5 | 川崎公靖 | 広島 | 2.04 |
ボートレース尼崎巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 尼崎巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉川元浩 | 兵庫 | 4.16 |
| 2 | 冨好祐真 | 兵庫 | 3.16 |
| 3 | 魚谷智之 | 兵庫 | 3.06 |
| 4 | 来田衣織 | 兵庫 | 2.88 |
| 5 | 山下大輝 | 兵庫 | 2.63 |
ボートレース鳴門巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 鳴門巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 葛原大陽 | 徳島 | 4.05 |
| 2 | 篠田優也 | 兵庫 | 3.03 |
| 3 | 田村慶 | 徳島 | 2.99 |
| 4 | 興津藍 | 徳島 | 2.75 |
| 5 | 河野大 | 徳島 | 2.67 |
ボートレース丸亀巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 丸亀巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森高一真 | 香川 | 3.15 |
| 2 | 平尾崇典 | 岡山 | 3.08 |
| 3 | 上田紗奈 | 大阪 | 2.89 |
| 4 | 柴田朋哉 | 福岡 | 2.52 |
| 5 | 重成一人 | 香川 | 2.43 |
ボートレース児島巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 児島巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 茅原悠紀 | 岡山 | 3.77 |
| 2 | 西島義則 | 広島 | 3.63 |
| 3 | 平池仁志 | 香川 | 3.44 |
| 4 | 岩津徹郎 | 岡山 | 3.02 |
| 5 | 熊谷直樹 | 東京 | 2.86 |
ボートレース宮島巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 宮島巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中岡正彦 | 香川 | 3.46 |
| 2 | 前本泰和 | 広島 | 3.27 |
| 3 | 山口剛 | 広島 | 3.23 |
| 4 | 松本博昭 | 広島 | 3.23 |
| 5 | 宮地博士 | 長崎 | 2.96 |
ボートレース徳山巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 徳山巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 寺田祥 | 山口 | 5.34 |
| 2 | 岡田憲行 | 大阪 | 3.43 |
| 3 | 齊藤優 | 徳島 | 2.86 |
| 4 | 岡瀬正人 | 岡山 | 2.80 |
| 5 | 渡辺千草 | 東京 | 2.77 |
ボートレース下関巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 下関巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山崎裕司 | 広島 | 3.11 |
| 2 | 白井英治 | 山口 | 3.07 |
| 3 | 山崎郡 | 大阪 | 2.96 |
| 4 | 末武里奈子 | 山口 | 2.89 |
| 5 | 永嶋裕一 | 福岡 | 2.72 |
ボートレース若松巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 若松巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大神康司 | 福岡 | 3.71 |
| 2 | 原田雄次 | 福岡 | 3.01 |
| 3 | 吉永泰弘 | 香川 | 2.75 |
| 4 | 早川尚人 | 大阪 | 2.53 |
| 5 | 小林孝弘 | 山口 | 2.53 |
ボートレース芦屋巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 芦屋巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡村慶太 | 福岡 | 3.19 |
| 2 | 森岡満郎 | 岡山 | 3.10 |
| 3 | 中村真 | 福岡 | 2.69 |
| 4 | 長溝一生 | 佐賀 | 2.66 |
| 5 | 中川りな | 福岡 | 2.58 |
ボートレース福岡巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 福岡巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 橋本英一 | 福岡 | 3.91 |
| 2 | 石丸海渡 | 香川 | 3.30 |
| 3 | 大久保信一郎 | 佐賀 | 3.09 |
| 4 | 松尾昂明 | 福岡 | 3.05 |
| 5 | 魚谷香織 | 福岡 | 2.96 |
ボートレース唐津巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 唐津巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山口裕太 | 広島 | 5.05 |
| 2 | 峰竜太 | 佐賀 | 4.85 |
| 3 | 平高奈菜 | 香川 | 3.83 |
| 4 | 坂井康嗣 | 佐賀 | 3.57 |
| 5 | 上原健次郎 | 福岡 | 3.43 |
ボートレース大村巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 大村巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山本浩輔 | 長崎 | 3.24 |
| 2 | 山口真喜子 | 長崎 | 3.01 |
| 3 | 重富伸也 | 長崎 | 3.00 |
| 4 | 浜田亜理沙 | 埼玉 | 2.96 |
| 5 | 吉田翔悟 | 長崎 | 2.88 |
「舟猫式場別巧者指数」について
「舟猫式場別巧者指数」は、全国24のボートレース場それぞれについて、過去3年間のデータをもとに、各ボートレーサー自身の全場での勝率と各ボートレース場での勝率を比べ、その違いがどのくらいあるのかを数値で表した指標です。
この数値は、統計学で使われる「検定統計量」という考え方をもとにして、単に勝率の高さだけを見るのではなく、その場で何レース走っているのかもあわせて考慮することで、たまたまの結果に左右されにくい、実感に近い数値になるようにしています。
また、“どこからをその場の巧者と見るか”といった基準は、ご利用の方が自由に設定することができます。
このデータをレーサーごとに見ていくことで、数字ではっきり分かる得意な場や、逆に成績が伸びにくい苦手な場を見つけることができます。
ダウンロード版には、期間内での各場の出走数や1着数も収録していますので、調べたい期間に合わせて、巧者指数を算出し直すことも可能です。
さらに、ボートレース公式サイトの「レーサー期別成績」と併用することで、時期ごとの調子や変化も踏まえた、より細かな評価に役立てることができます。
算出方法
- 各レーサーの過去3年間の全場勝率を集計し、母比率とする。
- 各ボートレース場ごとの勝率と出走数を抽出し、標本比率・標本数とする。
- これらを用いて、「一群の母比率検定」の検定統計量を算出する。
ダウンロード
googleドライブにて公開中