舟猫式場別巧者指数
舟猫式場別巧者指数は、過去3年間の成績をもとに、各レーサーの全場勝率を基準として、勝率と出走数を用い、全国24のボートレース場ごとの“強さの傾向”を指数化したデータです。
ボートレース場別巧者指数トップ5
※過去3年で各場30走以上のレーサーのみ表示
ボートレース桐生巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 桐生巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 毒島誠 | 群馬 | 5.37 |
| 2 | 三浦敬太 | 東京 | 3.78 |
| 3 | 松本晶恵 | 群馬 | 3.02 |
| 4 | 椎名豊 | 群馬 | 2.72 |
| 5 | 島倉都 | 群馬 | 2.70 |
ボートレース戸田巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 戸田巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 桐生順平 | 埼玉 | 3.64 |
| 2 | 山田哲也 | 東京 | 3.56 |
| 3 | 金田幸子 | 岡山 | 3.52 |
| 4 | 大久保佑香 | 埼玉 | 3.19 |
| 5 | 茶谷桜 | 滋賀 | 2.95 |
ボートレース江戸川巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 江戸川巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 成貞琳平 | 愛知 | 4.45 |
| 2 | 増田進 | 東京 | 4.31 |
| 3 | 佐藤謙史朗 | 福岡 | 4.07 |
| 4 | 品田直樹 | 東京 | 3.75 |
| 5 | 岡部貴司 | 岡山 | 3.60 |
ボートレース平和島巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 平和島巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 澤崎雄哉 | 東京 | 3.04 |
| 2 | 深尾巴恵 | 群馬 | 2.96 |
| 3 | 今泉友吾 | 東京 | 2.84 |
| 4 | 土屋智則 | 群馬 | 2.82 |
| 5 | 田中堅 | 群馬 | 2.76 |
ボートレース多摩川巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 多摩川巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本多宏和 | 愛知 | 3.63 |
| 2 | 毒島誠 | 群馬 | 2.89 |
| 3 | 永井彪也 | 東京 | 2.79 |
| 4 | 中村駿平 | 愛知 | 2.77 |
| 5 | 平田さやか | 東京 | 2.72 |
ボートレース浜名湖巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 浜名湖巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徳増秀樹 | 静岡 | 3.82 |
| 2 | 古結宏 | 兵庫 | 3.46 |
| 3 | 堀本和也 | 徳島 | 3.36 |
| 4 | 小坂風太 | 福井 | 3.11 |
| 5 | 豊田訓靖 | 静岡 | 3.01 |
ボートレース蒲郡巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 蒲郡巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 塩崎優司 | 愛知 | 3.15 |
| 2 | 丹下健 | 愛知 | 2.90 |
| 3 | 別府正幸 | 埼玉 | 2.78 |
| 4 | 石川吉鎬 | 大阪 | 2.69 |
| 5 | 若林将 | 東京 | 2.56 |
ボートレース常滑巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 常滑巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平本真之 | 愛知 | 3.19 |
| 2 | 加藤高史 | 埼玉 | 2.72 |
| 3 | 岩瀬裕亮 | 愛知 | 2.64 |
| 4 | 磯部誠 | 愛知 | 2.56 |
| 5 | 倉富大誠 | 愛知 | 2.50 |
ボートレース津巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 津巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 井口佳典 | 三重 | 4.67 |
| 2 | 柳沢一 | 愛知 | 3.50 |
| 3 | 三角哲男 | 東京 | 3.08 |
| 4 | 石渡鉄兵 | 東京 | 3.06 |
| 5 | 山田晃大 | 滋賀 | 2.98 |
ボートレース三国巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 三国巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 今垣光太郎 | 福井 | 5.34 |
| 2 | 武田光史 | 福井 | 3.62 |
| 3 | 萩原秀人 | 福井 | 3.54 |
| 4 | 仲谷颯仁 | 福岡 | 2.84 |
| 5 | 佐藤隆太郎 | 東京 | 2.81 |
ボートレースびわこ巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | びわこ巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉田和仁 | 滋賀 | 3.61 |
| 2 | 佐々木裕美 | 山口 | 2.73 |
| 3 | 前田翔 | 愛知 | 2.29 |
| 4 | 笠置博之 | 大阪 | 2.27 |
| 5 | 馬場貴也 | 滋賀 | 2.25 |
ボートレース住之江巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 住之江巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 村田修次 | 東京 | 3.92 |
| 2 | 石野貴之 | 大阪 | 2.67 |
| 3 | 坂口周 | 三重 | 2.65 |
| 4 | 木村光宏 | 香川 | 2.46 |
| 5 | 本多宏和 | 愛知 | 2.45 |
ボートレース尼崎巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 尼崎巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石川哲秀 | 大阪 | 3.83 |
| 2 | 藤森陸斗 | 福岡 | 3.51 |
| 3 | 實森美祐 | 広島 | 3.21 |
| 4 | 薮内瑞希 | 岡山 | 3.13 |
| 5 | 伊藤将吉 | 静岡 | 3.07 |
ボートレース鳴門巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 鳴門巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安達美帆 | 埼玉 | 3.75 |
| 2 | 西島義則 | 広島 | 3.51 |
| 3 | 吉田拡郎 | 岡山 | 3.28 |
| 4 | 水原慎 | 徳島 | 3.03 |
| 5 | 大久保信一郎 | 佐賀 | 2.92 |
ボートレース丸亀巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 丸亀巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤原早菜 | 岡山 | 3.65 |
| 2 | 大崎翔 | 兵庫 | 3.61 |
| 3 | 谷村一哉 | 山口 | 2.99 |
| 4 | 長谷川親王 | 香川 | 2.98 |
| 5 | 海野康志郎 | 山口 | 2.94 |
ボートレース児島巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 児島巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 茅原悠紀 | 岡山 | 4.38 |
| 2 | 明石正之 | 兵庫 | 3.12 |
| 3 | 松田祐季 | 福井 | 2.88 |
| 4 | 小野達哉 | 大阪 | 2.81 |
| 5 | 古賀繁輝 | 佐賀 | 2.67 |
ボートレース宮島巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 宮島巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩井繁 | 広島 | 3.73 |
| 2 | 豊田泰洋 | 広島 | 3.21 |
| 3 | 和合俊介 | 福岡 | 3.03 |
| 4 | 岡瀬正人 | 岡山 | 2.99 |
| 5 | 山口剛 | 広島 | 2.92 |
ボートレース徳山巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 徳山巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白井英治 | 山口 | 3.44 |
| 2 | 村田浩司 | 山口 | 2.70 |
| 3 | 丸野一樹 | 滋賀 | 2.55 |
| 4 | 石川真二 | 福岡 | 2.50 |
| 5 | 吉川元浩 | 兵庫 | 2.49 |
ボートレース下関巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 下関巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 寺田祥 | 山口 | 3.87 |
| 2 | 冨成謙児 | 佐賀 | 3.46 |
| 3 | 原田幸哉 | 長崎 | 3.22 |
| 4 | 田中孝明 | 福岡 | 2.95 |
| 5 | 森貴洋 | 大阪 | 2.79 |
ボートレース若松巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 若松巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松尾怜実 | 福岡 | 3.10 |
| 2 | 辻栄蔵 | 広島 | 2.99 |
| 3 | 村松修二 | 広島 | 2.84 |
| 4 | 森野正弘 | 山口 | 2.73 |
| 5 | 柴田朋哉 | 福岡 | 2.72 |
ボートレース芦屋巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 芦屋巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 橋本年光 | 兵庫 | 3.86 |
| 2 | 羽野直也 | 福岡 | 3.51 |
| 3 | 信濃由行 | 福井 | 2.59 |
| 4 | 佐々木英樹 | 広島 | 2.46 |
| 5 | 松尾宣邦 | 福岡 | 2.42 |
ボートレース福岡巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 福岡巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 篠崎仁志 | 福岡 | 3.91 |
| 2 | 梶山涼斗 | 佐賀 | 3.70 |
| 3 | 松田隆司 | 福岡 | 3.61 |
| 4 | 末永由楽 | 岡山 | 2.82 |
| 5 | 山本寛久 | 岡山 | 2.73 |
ボートレース唐津巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 唐津巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赤澤文香 | 岡山 | 3.46 |
| 2 | 篠崎元志 | 福岡 | 3.38 |
| 3 | 渡辺崇 | 福岡 | 3.24 |
| 4 | 林美憲 | 徳島 | 3.23 |
| 5 | 田中信一郎 | 大阪 | 3.05 |
ボートレース大村巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 大村巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 原田幸哉 | 長崎 | 4.32 |
| 2 | 山口真喜子 | 長崎 | 3.07 |
| 3 | 川上昇平 | 長崎 | 2.99 |
| 4 | 村上遼 | 長崎 | 2.88 |
| 5 | 佐藤太亮 | 岡山 | 2.78 |
「舟猫式場別巧者指数」について
「舟猫式場別巧者指数」は、全国24のボートレース場それぞれについて、過去3年間のデータをもとに、各ボートレーサー自身の全場での勝率と各ボートレース場での勝率を比べ、その違いがどのくらいあるのかを数値で表した指標です。
この数値は、統計学で使われる「検定統計量」という考え方をもとにして、単に勝率の高さだけを見るのではなく、その場で何レース走っているのかもあわせて考慮することで、たまたまの結果に左右されにくい、実感に近い数値になるようにしています。
また、“どこからをその場の巧者と見るか”といった基準は、ご利用の方が自由に設定することができます。
このデータをレーサーごとに見ていくことで、数字ではっきり分かる得意な場や、逆に成績が伸びにくい苦手な場を見つけることができます。
ダウンロード版には、期間内での各場の出走数や1着数も収録していますので、調べたい期間に合わせて、巧者指数を算出し直すことも可能です。
さらに、ボートレース公式サイトの「レーサー期別成績」と併用することで、時期ごとの調子や変化も踏まえた、より細かな評価に役立てることができます。
算出方法
- 各レーサーの過去3年間の全場勝率を集計し、母比率とする。
- 各ボートレース場ごとの勝率と出走数を抽出し、標本比率・標本数とする。
- これらを用いて、「一群の母比率検定」の検定統計量を算出する。
ダウンロード
googleドライブにて公開中