第1期予想結果データ集
高配当ランキング
-
下関03R 舟猫Rank: 16-3-4 ¥25,830 -
宮島10R 舟猫Rank: 11-5-4 ¥25,380 -
丸亀03R 舟猫Rank: 13-5-6 ¥22,500 -
若松06R 舟猫Rank: 14-2-6 ¥20,450 -
蒲郡09R 舟猫Rank: 22-5-6 ¥39,600 -
児島04R 舟猫Rank: 12-5-6 ¥19,640 -
徳山08R 舟猫Rank: 12-3-6 ¥18,780 -
桐生09R 舟猫Rank: 11-2-6 ¥17,520 -
びわこ02R 舟猫Rank: 21-2-6 ¥33,950 -
江戸川06R 舟猫Rank: 21-2-6 ¥33,520 - もっと見る
基本データ
| 集計期間 | 2024年11月17日~ 2025年04月30日 |
|---|---|
| 予想レース数 | 20,640 |
舟猫Rank上位25.0%
| 予想出現率 平均値 | 23.19% | |
|---|---|---|
| 点数平均値 | 6.0 | |
| 点数最小値 | 2 | ※ |
| 点数最大値 | 21 | ※ |
2024年11月30日 常滑 05R / 2025年01月04日 福岡 09R / 2025年01月07日 多摩川 01R / 2025年01月13日 浜名湖 05R / 2025年01月17日 常滑 03R / 2025年01月22日 徳山 09R / 2025年02月05日 児島 01R / 2025年03月25日 福岡 01R / 2025年03月29日 常滑 04R / 2025年04月21日 津 01R
2024年12月02日 下関 07R / 2024年12月15日 若松 07R / 2024年12月19日 下関 11R
| 的中率 | 23.28% | |
|---|---|---|
| 払戻額平均値 | ¥1,902.3 | |
| 払戻額最小値 | ¥130 | 2024年11月19日 平和島 10R |
| 払戻額最大値 | ¥53,260 | 2024年12月24日 尼崎 09R |
| 人気平均値 | 6.1 |
舟猫Rank上位33.3%
| 予想出現率 平均値 | 31.76% | |
|---|---|---|
| 点数平均値 | 8.9 | |
| 点数最小値 | 3 | ※ |
| 点数最大値 | 31 | 2024年12月15日 若松 07R |
2024年11月30日 常滑 05R / 2025年01月13日 浜名湖 05R / 2025年01月17日 常滑 03R / 2025年02月05日 児島 01R / 2025年03月25日 福岡 01R / 2025年03月29日 常滑 04R
| 的中率 | 31.99% | |
|---|---|---|
| 払戻額平均値 | ¥2,040.8 | |
| 払戻額最小値 | ¥130 | 2024年11月19日 平和島 10R |
| 払戻額最大値 | ¥69,830 | 2025年03月10日 住之江 04R |
| 人気平均値 | 6.5 |
舟猫Rank上位1位
| 予想出現率 平均値 | 4.91% | |
|---|---|---|
| 予想出現率 最小値 | 1.47% | 2024年12月02日 下関 07R |
| 予想出現率 最大値 | 10.62% | 2025年01月17日 常滑 03R |
| 的中率 | 4.52% | |
|---|---|---|
| 払戻額平均値 | ¥1,569.1 | |
| 払戻額最小値 | ¥250 | 2025年01月02日 下関 10R |
| 払戻額最大値 | ¥25,830 | 2024年12月21日 下関 03R |
| 人気平均値 | 5.0 |
舟猫Rank上位3位
| 予想出現率 平均値 | 13.77% | |
|---|---|---|
| 予想出現率 最小値 | 4.35% | 2024年12月02日 下関 07R |
| 予想出現率 最大値 | 28.16% | 2025年01月13日 浜名湖 05R |
| 的中率 | 13.92% | |
|---|---|---|
| 払戻額平均値 | ¥1,649.6 | |
| 払戻額最小値 | ¥130 | 2024年11月19日 平和島 10R |
| 払戻額最大値 | ¥39,600 | 2024年11月26日 蒲郡 09R |
| 人気平均値 | 5.2 |
舟猫Rank上位6位
| 予想出現率 平均値 | 25.21% | |
|---|---|---|
| 予想出現率 最小値 | 8.49% | 2024年12月02日 下関 07R |
| 予想出現率 最大値 | 49.46% | 2025年03月25日 福岡 01R |
| 的中率 | 25.37% | |
|---|---|---|
| 払戻額平均値 | ¥1,760.8 | |
| 払戻額最小値 | ¥130 | 2024年11月19日 平和島 10R |
| 払戻額最大値 | ¥53,260 | 2024年12月24日 尼崎 09R |
| 人気平均値 | 5.6 |
舟猫Rank上位8位
| 予想出現率 平均値 | 31.79% | |
|---|---|---|
| 予想出現率 最小値 | 11.08% | 2024年12月02日 下関 07R |
| 予想出現率 最大値 | 61.40% | 2025年03月25日 福岡 01R |
| 的中率 | 31.66% | |
|---|---|---|
| 払戻額平均値 | ¥1,845.8 | |
| 払戻額最小値 | ¥130 | 2024年11月19日 平和島 10R |
| 払戻額最大値 | ¥53,260 | 2024年12月24日 尼崎 09R |
| 人気平均値 | 6.0 |
「期間別予想結果データ集」について
「期間別予想結果データ集」は、毎日更新している「今日の予想結果」の各カテゴリーを、半年ごとにまとめて公開しているページです。
集計期間は5月〜10月と11月〜翌4月の二期に分けており、それぞれの期間のデータを一括でご覧いただけます。
各表では、上段に「統計学ボートレース予想」で公開している予測値、下段にレース結果をもとにした 予測の実績データをそれぞれ集約したものを掲載しています。
統計学による予測が実際の結果とどのように対応したのかを、分かりやすく比較できます。
予想の振り返りや傾向の把握に、ぜひご活用ください。