期間別予想結果データ集
高配当ランキング
-
下関03R 舟猫Rank: 16-3-4 ¥25,830 -
宮島10R 舟猫Rank: 11-5-4 ¥25,380 -
丸亀03R 舟猫Rank: 13-5-6 ¥22,500 -
若松06R 舟猫Rank: 14-2-6 ¥20,450 -
唐津09R 舟猫Rank: 11-5-6 ¥19,850 -
蒲郡09R 舟猫Rank: 22-5-6 ¥39,600 -
児島04R 舟猫Rank: 12-5-6 ¥19,640 -
徳山08R 舟猫Rank: 12-3-6 ¥18,780 -
桐生09R 舟猫Rank: 11-2-6 ¥17,520 -
多摩川02R 舟猫Rank: 32-5-6 ¥50,950 - もっと見る
基本データ
| 集計期間 | 2025年11月01日~ 2026年04月30日 |
|---|---|
| 予想レース数 | 22,215 |
レーサー評価詳細
1着評価
2着評価
3着評価
予想出現率カテゴリー別詳細
舟猫Rank上位25.0%
| 予想出現率 平均値 | 23.39% | |
|---|---|---|
| 点数平均値 | 6.1 | |
| 点数最小値 | 2 | ※1 |
| 点数最大値 | 16 | 2025年12月22日 蒲郡 02R |
| 合成オッズ 平均値 | 5.1 | |
| 合成オッズ 最小値 | 1.1 | 2026年03月25日 津 01R |
| 合成オッズ 最大値 | 339.7 | 2025年12月02日 住之江 12R |
| 人気乖離指数 平均値 | 4.8 | |
| 人気乖離指数 最大値 | 39.5 | 2025年12月02日 住之江 12R |
※12025年11月24日 戸田 07R / 2025年12月23日 戸田 05R / 2026年01月06日 江戸川 07R / 2026年01月29日 津 01R / 2026年03月13日 児島 01R / 2026年03月30日 大村 10R / 2026年04月21日 大村 12R
| 的中率 | 23.33% | |
|---|---|---|
| ガミり率 | 11.57% | |
| 払戻額平均値 | ¥2,051 | |
| 払戻額最小値 | ¥200 | 2026年04月05日 住之江 12R |
| 払戻額最大値 | ¥79,040 | 2026年01月25日 若松 03R |
| 人気平均値 | 6.4 | |
| 連続的中 最大値 | 8 | ※2 |
| 連続不的中 最大値 | 35 | ※3 |
舟猫Rank上位33.3%
| 予想出現率 平均値 | 31.99% | |
|---|---|---|
| 点数平均値 | 9.3 | |
| 点数最小値 | 3 | ※4 |
| 点数最大値 | 25 | 2025年12月22日 蒲郡 02R |
| 合成オッズ 平均値 | 3.2 | |
| 合成オッズ 最小値 | 0.9 | 2026年03月25日 津 01R |
| 合成オッズ 最大値 | 151.3 | 2025年12月23日 児島 10R |
| 人気乖離指数 平均値 | 3.6 | |
| 人気乖離指数 最大値 | 24.7 | 2025年12月02日 住之江 12R |
※42025年12月23日 戸田 05R / 2026年01月29日 津 01R / 2026年03月30日 大村 10R
| 的中率 | 32.41% | |
|---|---|---|
| ガミり率 | 30.23% | |
| 払戻額平均値 | ¥2,214 | |
| 払戻額最小値 | ¥200 | 2026年04月05日 住之江 12R |
| 払戻額最大値 | ¥84,110 | 2026年04月15日 三国 10R |
| 人気平均値 | 6.9 | |
| 連続的中 最大値 | 8 | ※5 |
| 連続不的中 最大値 | 22 | ※6 |
※52026年01月14日 桐生 07R ~ 2026年01月14日 蒲郡 09R / 2026年01月19日 大村 11R ~ 2026年01月20日 常滑 01R
舟猫Rank上位1点
| 予想出現率 平均値 | 5.03% | |
|---|---|---|
| 予想出現率 最小値 | 2.05% | 2026年04月01日 福岡 02R |
| 予想出現率 最大値 | 11.60% | 2026年01月29日 津 01R |
| オッズ平均値 | 55.0 | |
| オッズ最小値 | 2.2 | 2025年12月31日 下関 08R |
| オッズ最大値 | 2721.0 | 2026年01月30日 福岡 09R |
| 人気乖離指数 平均値 | 15.2 | |
| 人気乖離指数 最大値 | 120.0 | 2026年02月01日 桐生 12R |
| 的中率 | 4.46% | |
|---|---|---|
| ガミり率 | 0.00% | |
| 払戻額平均値 | ¥1,551 | |
| 払戻額最小値 | ¥220 | 2025年12月31日 下関 08R |
| 払戻額最大値 | ¥18,780 | 2026年03月12日 徳山 08R |
| 人気平均値 | 5.0 | |
| 連続的中 最大値 | 3 | ※7 |
| 連続不的中 最大値 | 195 | ※8 |
※72025年12月01日 鳴門 08R ~ 2025年12月01日 津 04R / 2026年01月27日 蒲郡 12R ~ 2026年01月27日 若松 11R
舟猫Rank上位3点
| 予想出現率 平均値 | 13.61% | |
|---|---|---|
| 予想出現率 最小値 | 5.95% | 2026年04月01日 福岡 02R |
| 予想出現率 最大値 | 28.97% | 2026年01月29日 津 01R |
| 合成オッズ 平均値 | 12.7 | |
| 合成オッズ 最小値 | 1.1 | 2025年12月31日 下関 08R |
| 合成オッズ 最大値 | 720.2 | 2026年03月09日 三国 05R |
| 人気乖離指数 平均値 | 8.2 | |
| 人気乖離指数 最大値 | 57.5 | 2026年03月30日 下関 03R |
| 的中率 | 13.27% | |
|---|---|---|
| ガミり率 | 0.41% | |
| 払戻額平均値 | ¥1,740 | |
| 払戻額最小値 | ¥220 | 2025年12月31日 下関 08R |
| 払戻額最大値 | ¥46,580 | 2025年12月04日 常滑 04R |
| 人気平均値 | 5.5 | |
| 連続的中 最大値 | 4 | ※9 |
| 連続不的中 最大値 | 55 | ※10 |
※92025年11月26日 若松 06R ~ 2025年11月26日 丸亀 07R / 2025年12月28日 住之江 10R ~ 2025年12月28日 桐生 11R / 2026年01月07日 多摩川 08R ~ 2026年01月07日 びわこ 08R / 2026年02月24日 桐生 12R ~ 2026年02月25日 宮島 01R / 2026年03月08日 三国 05R ~ 2026年03月08日 唐津 06R / 2026年03月20日 浜名湖 12R ~ 2026年03月20日 多摩川 12R / 2026年04月03日 丸亀 09R ~ 2026年04月03日 住之江 10R / 2026年04月13日 大村 11R ~ 2026年04月13日 丸亀 12R
舟猫Rank上位6点
| 予想出現率 平均値 | 24.19% | |
|---|---|---|
| 予想出現率 最小値 | 11.16% | 2025年12月22日 蒲郡 02R |
| 予想出現率 最大値 | 45.50% | 2026年03月30日 大村 10R |
| 合成オッズ 平均値 | 5.5 | |
| 合成オッズ 最小値 | 1.0 | 2025年12月31日 下関 08R |
| 合成オッズ 最大値 | 281.5 | 2025年12月23日 児島 10R |
| 人気乖離指数 平均値 | 5.1 | |
| 人気乖離指数 最大値 | 32.0 | 2026年04月20日 大村 02R |
| 的中率 | 24.50% | |
|---|---|---|
| ガミり率 | 15.27% | |
| 払戻額平均値 | ¥1,928 | |
| 払戻額最小値 | ¥200 | 2026年04月05日 住之江 12R |
| 払戻額最大値 | ¥64,220 | 2026年01月08日 大村 01R |
| 人気平均値 | 6.0 | |
| 連続的中 最大値 | 8 | ※11 |
| 連続不的中 最大値 | 29 | ※12 |
舟猫Rank上位8点
| 予想出現率 平均値 | 30.12% | |
|---|---|---|
| 予想出現率 最小値 | 14.28% | 2025年12月22日 蒲郡 02R |
| 予想出現率 最大値 | 52.75% | 2025年11月09日 徳山 03R |
| 合成オッズ 平均値 | 4.0 | |
| 合成オッズ 最小値 | 0.9 | 2025年12月31日 下関 08R |
| 合成オッズ 最大値 | 160.5 | 2026年01月30日 福岡 09R |
| 人気乖離指数 平均値 | 4.1 | |
| 人気乖離指数 最大値 | 24.5 | 2026年04月20日 大村 02R |
| 的中率 | 30.64% | |
|---|---|---|
| ガミり率 | 29.36% | |
| 払戻額平均値 | ¥1,993 | |
| 払戻額最小値 | ¥200 | 2026年04月05日 住之江 12R |
| 払戻額最大値 | ¥64,220 | 2026年01月08日 大村 01R |
| 人気平均値 | 6.3 | |
| 連続的中 最大値 | 8 | ※13 |
| 連続不的中 最大値 | 23 | ※14 |
「期間別予想結果データ集」について
「期間別予想結果データ集」は、毎日更新している「今日の予想結果」の各カテゴリーを、半年ごとにまとめて公開しているページです。
集計期間は5月〜10月と11月〜翌4月の二期に分けており、それぞれの期間のデータを一括でご覧いただけます。
各表では、上段に「統計学ボートレース予想」で公開している予測値、下段にレース結果をもとにした 予測の実績データをそれぞれ集約したものを掲載しています。
統計学による予測が実際の結果とどのように対応したのかを、分かりやすく比較できます。
予想の振り返りや傾向の把握に、ぜひご活用ください。