期間別予想結果データ集
高配当ランキング
-
下関03R 舟猫Rank: 16-3-4 ¥25,830 -
宮島10R 舟猫Rank: 11-5-4 ¥25,380 -
丸亀03R 舟猫Rank: 13-5-6 ¥22,500 -
若松06R 舟猫Rank: 14-2-6 ¥20,450 -
蒲郡09R 舟猫Rank: 22-5-6 ¥39,600 -
児島04R 舟猫Rank: 12-5-6 ¥19,640 -
徳山08R 舟猫Rank: 12-3-6 ¥18,780 -
桐生09R 舟猫Rank: 11-2-6 ¥17,520 -
びわこ02R 舟猫Rank: 21-2-6 ¥33,950 -
江戸川06R 舟猫Rank: 21-2-6 ¥33,520 - もっと見る
基本データ
| 集計期間 | 2025年05月01日~ 2025年10月31日 |
|---|---|
| 予想レース数 | 23,338 |
舟猫Rank上位25.0%
| 予想出現率 平均値 | 23.34% | |
|---|---|---|
| 点数平均値 | 6.1 | |
| 点数最小値 | 2 | ※ |
| 点数最大値 | 18 | 2025年05月17日 戸田 08R |
2025年05月14日 平和島 02R / 2025年05月19日 多摩川 07R / 2025年05月25日 宮島 08R / 2025年06月19日 津 09R / 2025年06月22日 若松 05R / 2025年06月26日 平和島 01R / 2025年07月08日 大村 09R / 2025年08月23日 常滑 06R / 2025年08月29日 大村 07R / 2025年09月03日 津 10R / 2025年10月03日 びわこ 11R / 2025年10月11日 芦屋 11R / 2025年10月19日 住之江 11R / 2025年10月30日 多摩川 05R
| 的中率 | 21.97% | |
|---|---|---|
| 払戻額平均値 | ¥2,097.5 | |
| 払戻額最小値 | ¥180 | 2025年07月26日 尼崎 11R |
| 払戻額最大値 | ¥61,280 | 2025年07月29日 平和島 03R |
| 人気平均値 | 6.6 |
舟猫Rank上位33.3%
| 予想出現率 平均値 | 31.95% | |
|---|---|---|
| 点数平均値 | 9.2 | |
| 点数最小値 | 3 | ※ |
| 点数最大値 | 27 | 2025年05月17日 戸田 08R |
2025年05月14日 平和島 02R / 2025年05月19日 多摩川 07R / 2025年06月22日 若松 05R / 2025年08月23日 常滑 06R / 2025年10月11日 芦屋 11R
| 的中率 | 31.26% | |
|---|---|---|
| 払戻額平均値 | ¥2,254.5 | |
| 払戻額最小値 | ¥180 | 2025年07月26日 尼崎 11R |
| 払戻額最大値 | ¥145,370 | 2025年09月13日 丸亀 05R |
| 人気平均値 | 7.1 |
舟猫Rank上位1位
| 予想出現率 平均値 | 5.06% | |
|---|---|---|
| 予想出現率 最小値 | 1.95% | ※ |
| 予想出現率 最大値 | 10.71% | 2025年05月19日 多摩川 07R |
2025年05月16日 常滑 09R / 2025年05月17日 戸田 08R
| 的中率 | 4.46% | |
|---|---|---|
| 払戻額平均値 | ¥1,719.1 | |
| 払戻額最小値 | ¥180 | 2025年07月26日 尼崎 11R |
| 払戻額最大値 | ¥25,380 | 2025年05月23日 宮島 10R |
| 人気平均値 | 5.6 |
舟猫Rank上位3位
| 予想出現率 平均値 | 13.75% | |
|---|---|---|
| 予想出現率 最小値 | 5.52% | 2025年05月17日 戸田 08R |
| 予想出現率 最大値 | 27.61% | 2025年08月23日 常滑 06R |
| 的中率 | 12.90% | |
|---|---|---|
| 払戻額平均値 | ¥1,781.5 | |
| 払戻額最小値 | ¥180 | 2025年07月26日 尼崎 11R |
| 払戻額最大値 | ¥36,980 | 2025年10月05日 江戸川 11R |
| 人気平均値 | 5.7 |
舟猫Rank上位6位
| 予想出現率 平均値 | 24.53% | |
|---|---|---|
| 予想出現率 最小値 | 10.38% | 2025年05月17日 戸田 08R |
| 予想出現率 最大値 | 47.07% | 2025年05月19日 多摩川 07R |
| 的中率 | 23.53% | |
|---|---|---|
| 払戻額平均値 | ¥1,890.7 | |
| 払戻額最小値 | ¥180 | 2025年07月26日 尼崎 11R |
| 払戻額最大値 | ¥39,900 | 2025年06月01日 児島 03R |
| 人気平均値 | 6.0 |
舟猫Rank上位8位
| 予想出現率 平均値 | 30.58% | |
|---|---|---|
| 予想出現率 最小値 | 13.13% | 2025年05月17日 戸田 08R |
| 予想出現率 最大値 | 57.05% | 2025年05月14日 平和島 02R |
| 的中率 | 29.91% | |
|---|---|---|
| 払戻額平均値 | ¥2,005.4 | |
| 払戻額最小値 | ¥150 | 2025年06月17日 芦屋 11R |
| 払戻額最大値 | ¥57,570 | 2025年08月17日 住之江 10R |
| 人気平均値 | 6.4 |
「期間別予想結果データ集」について
「期間別予想結果データ集」は、毎日更新している「今日の予想結果」の各カテゴリーを、半年ごとにまとめて公開しているページです。
集計期間は5月〜10月と11月〜翌4月の二期に分けており、それぞれの期間のデータを一括でご覧いただけます。
各表では、上段に「統計学ボートレース予想」で公開している予測値、下段にレース結果をもとにした 予測の実績データをそれぞれ集約したものを掲載しています。
統計学による予測が実際の結果とどのように対応したのかを、分かりやすく比較できます。
予想の振り返りや傾向の把握に、ぜひご活用ください。