舟猫式レーサー別スタート指数
「舟猫式レーサー別スタート指数」は、平均とばらつき(分散)を同時に評価することで、真のスタート巧者を見つけ出すための独自指数です。
舟猫式レーサー別スタート指数トップ100
※30走以上のレーサーのみ表示
| 順位 | レーサー名 | 級別 | 舟猫式ST指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮地元輝 | A1 | 94.90 |
| 2 | 原田幸哉 | A1 | 93.46 |
| 3 | 山田哲也 | A1 | 92.73 |
| 4 | 後藤道也 | B1 | 92.59 |
| 5 | 今泉和則 | A1 | 90.71 |
| 6 | 瀬尾達也 | A1 | 90.15 |
| 7 | 藤岡俊介 | A1 | 88.97 |
| 8 | 峰竜太 | A1 | 88.62 |
| 9 | 室田泰史 | A1 | 87.12 |
| 10 | 川崎智幸 | A1 | 86.74 |
| 11 | 守田俊介 | A1 | 86.59 |
| 12 | 森高一真 | A1 | 85.36 |
| 13 | 今村豊 | A1 | 85.23 |
| 14 | 大崎翔 | B1 | 85.16 |
| 15 | 山崎哲司 | A1 | 84.58 |
| 16 | 川島圭司 | A1 | 83.87 |
| 17 | 金子賢志 | A2 | 83.01 |
| 18 | 柳沢一 | A1 | 82.74 |
| 19 | 重富伸也 | B1 | 81.91 |
| 20 | 飯山泰 | A1 | 81.86 |
| 21 | 中村尊 | A1 | 81.71 |
| 21 | 前川守嗣 | A2 | 81.71 |
| 23 | 篠崎仁志 | A1 | 81.66 |
| 24 | 松尾昂明 | A2 | 81.55 |
| 25 | 市川哲也 | A1 | 81.50 |
| 26 | 渡部悟 | B1 | 81.14 |
| 26 | 鈴木博 | A1 | 81.14 |
| 28 | 吉田健太郎 | A1 | 80.79 |
| 29 | 郷原章平 | A2 | 80.39 |
| 30 | 佐々木康幸 | A1 | 80.33 |
| 31 | 中村有裕 | A1 | 80.27 |
| 32 | 峰重力也 | B2 | 79.90 |
| 33 | 森岡満郎 | B1 | 79.73 |
| 34 | 伊藤宏 | A1 | 79.72 |
| 35 | 滝沢芳行 | A1 | 79.57 |
| 36 | 田頭実 | A1 | 79.23 |
| 37 | 中田友也 | B1 | 79.20 |
| 38 | 折下寛法 | A1 | 79.16 |
| 39 | 川北浩貴 | A1 | 79.13 |
| 40 | 太田和美 | A1 | 79.05 |
| 41 | 柳田英明 | A2 | 79.04 |
| 42 | 大賀広幸 | B1 | 78.84 |
| 43 | 関口智久 | A1 | 78.58 |
| 44 | 池田浩二 | A1 | 78.46 |
| 45 | 江本真治 | A1 | 78.43 |
| 45 | 水摩敦 | A1 | 78.43 |
| 47 | 村岡賢人 | B1 | 78.23 |
| 48 | 重野哲之 | A1 | 78.11 |
| 49 | 吉田拡郎 | A1 | 78.03 |
| 50 | 湯川浩司 | A1 | 77.93 |
| 51 | 安藤裕貴 | A2 | 77.76 |
| 52 | 正木聖賢 | A1 | 77.35 |
| 53 | 谷津幸宏 | A1 | 77.16 |
| 54 | 織田猛 | B1 | 76.99 |
| 55 | 三嶌誠司 | A1 | 76.83 |
| 56 | 石渡鉄兵 | A1 | 76.80 |
| 57 | 榮田将彦 | B1 | 76.55 |
| 58 | 木場雄二郎 | A2 | 76.28 |
| 59 | 角谷健吾 | A1 | 75.79 |
| 60 | 出村卓也 | B2 | 75.71 |
| 61 | 高橋英之 | A2 | 75.42 |
| 62 | 中野次郎 | A2 | 75.40 |
| 63 | 伊藤啓三 | A1 | 75.37 |
| 64 | 服部幸男 | A1 | 75.26 |
| 65 | 坪井康晴 | A1 | 75.23 |
| 66 | 芹澤克彦 | A1 | 75.22 |
| 67 | 平本真之 | A1 | 75.15 |
| 68 | 前出達吉 | B1 | 75.01 |
| 69 | 片岡秀樹 | B1 | 75.00 |
| 70 | 齊藤仁 | A1 | 74.96 |
| 71 | 瓜生正義 | A1 | 74.92 |
| 72 | 北山康介 | B1 | 74.91 |
| 73 | 川上昇平 | A2 | 74.90 |
| 74 | 武田信一 | A2 | 74.88 |
| 75 | 中島孝平 | A1 | 74.74 |
| 75 | 倉谷和信 | A1 | 74.74 |
| 77 | 須藤博倫 | A1 | 74.71 |
| 78 | 森永淳 | A1 | 74.48 |
| 79 | 山崎聖司 | B1 | 74.40 |
| 80 | 石橋道友 | A1 | 74.39 |
| 81 | 福田雅一 | A1 | 74.38 |
| 81 | 柏野幸二 | A2 | 74.38 |
| 83 | 小林一樹 | A2 | 74.12 |
| 84 | 中岡正彦 | A1 | 74.11 |
| 84 | 前田将太 | A1 | 74.11 |
| 86 | 北川幸典 | A1 | 74.05 |
| 87 | 大平誉史明 | A1 | 73.91 |
| 88 | 永田啓二 | A2 | 73.89 |
| 89 | 森定晃史 | A1 | 73.82 |
| 90 | 麻生慎介 | A1 | 73.77 |
| 91 | 稲田浩二 | A1 | 73.70 |
| 92 | 江夏満 | A1 | 73.67 |
| 93 | 濱村芳宏 | A1 | 73.64 |
| 94 | 野澤大二 | A1 | 73.39 |
| 95 | 鈴木裕隆 | B1 | 73.37 |
| 96 | 重成一人 | A1 | 73.31 |
| 97 | 中辻崇人 | A1 | 73.17 |
| 98 | 佐藤翼 | A1 | 73.16 |
| 99 | 本多宏和 | B1 | 73.12 |
| 100 | 浅見昌克 | A1 | 73.11 |
「舟猫式レーサー別スタート指数」について
「舟猫式レーサー別スタート指数」は、平均スタートタイミングに加えて“ばらつき(分散)”も評価に組み込んだ独自の指標です。
たとえば、「スタートは速いがばらつきが大きいレーサー」と「スタートは平均的でも安定しているレーサー」を指数として比較することで、本当にスタートが上手いレーサーが浮かび上がります。
ダウンロード版では、コース別の指数や出走レース数のデータも収録しているため、目的に応じてサンプルサイズを自由に調整しながら分析できます。
また、ボートレース公式サイトの「レーサー期別成績」と併用することで、より精密な評価に役立てることができます。
算出方法
- 各レーサーのスタートタイミングの平均値を、小さいものから10点から1点で採点。
- 各レーサーのスタートタイミングの分散を、小さいものから10点から1点で採点。
- それらを掛け算して、100点から1点の指数としています。
ダウンロード
googleドライブにて公開中