舟猫式レーサー別スタート指数
「舟猫式レーサー別スタート指数」は、平均とばらつき(分散)を同時に評価することで、真のスタート巧者を見つけ出すための独自指数です。
舟猫式レーサー別スタート指数トップ100
※30走以上のレーサーのみ表示
| 順位 | レーサー名 | 級別 | 舟猫式ST指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 菊地孝平 | A1 | 91.61 |
| 2 | 大上卓人 | A1 | 86.91 |
| 3 | 守田俊介 | A1 | 86.33 |
| 4 | 山田哲也 | A1 | 85.70 |
| 5 | 中辻博訓 | A1 | 84.89 |
| 6 | 宮地元輝 | A1 | 84.70 |
| 7 | 室田泰史 | A2 | 84.30 |
| 8 | 平本真之 | A1 | 84.26 |
| 9 | 白石健 | A2 | 83.79 |
| 10 | 豊田健士郎 | A2 | 83.65 |
| 11 | 峰竜太 | A1 | 83.57 |
| 12 | 瀬尾達也 | B1 | 83.01 |
| 13 | 原田幸哉 | A1 | 82.99 |
| 14 | 馬場剛 | A2 | 82.35 |
| 15 | 尾嶋一広 | A1 | 81.97 |
| 16 | 大池佑来 | A1 | 81.68 |
| 17 | 若林将 | A1 | 81.57 |
| 18 | 柳沢一 | A1 | 81.28 |
| 19 | 前川守嗣 | B1 | 80.98 |
| 20 | 山田祐也 | A1 | 80.68 |
| 21 | 野中一平 | A1 | 80.61 |
| 22 | 森悠稀 | B1 | 80.52 |
| 23 | 和田拓也 | B1 | 80.45 |
| 24 | 川上昇平 | B1 | 80.27 |
| 25 | 徳増秀樹 | A1 | 80.17 |
| 26 | 渡邉和将 | A1 | 79.87 |
| 27 | 毒島誠 | A1 | 79.61 |
| 28 | 今坂晃広 | A2 | 79.54 |
| 29 | 佐藤翼 | A1 | 79.44 |
| 30 | 高橋英之 | A1 | 79.25 |
| 31 | 重野哲之 | A1 | 79.19 |
| 31 | 岡崎恭裕 | A1 | 79.19 |
| 33 | 中辻崇人 | A1 | 79.16 |
| 34 | 池永太 | A1 | 79.11 |
| 35 | 池田雄祐 | A2 | 79.06 |
| 36 | 藤原菜希 | A2 | 78.96 |
| 37 | 吉川元浩 | A1 | 78.94 |
| 38 | 横川聖志 | A2 | 78.79 |
| 39 | 鈴谷一平 | B1 | 78.77 |
| 40 | 入海馨 | A2 | 78.73 |
| 41 | 和田兼輔 | A1 | 78.65 |
| 42 | 中岡正彦 | A1 | 78.55 |
| 43 | 岡部大輝 | B1 | 78.42 |
| 44 | 渡辺浩司 | A1 | 78.41 |
| 45 | 竹井奈美 | A1 | 78.36 |
| 46 | 向所浩二 | A1 | 78.33 |
| 47 | 近江翔吾 | A1 | 78.26 |
| 47 | 深谷知博 | A1 | 78.26 |
| 49 | 中村魁生 | B2 | 78.17 |
| 50 | 稲田浩二 | A1 | 78.03 |
| 51 | 小坂宗司 | A1 | 77.83 |
| 52 | 三浦敬太 | A2 | 77.55 |
| 53 | 藤岡俊介 | A1 | 77.45 |
| 54 | 宮崎光基 | B2 | 77.44 |
| 55 | 池田浩二 | A1 | 77.27 |
| 56 | 折下寛法 | A2 | 77.23 |
| 57 | 白井英治 | A1 | 77.21 |
| 58 | 上野真之介 | A1 | 77.09 |
| 59 | 後藤翔之 | A1 | 76.94 |
| 60 | 濱野谷憲吾 | A1 | 76.92 |
| 61 | 金子拓矢 | A1 | 76.89 |
| 62 | 君島秀三 | A1 | 76.70 |
| 63 | 伊藤誠二 | A2 | 76.46 |
| 64 | 立間充宏 | A1 | 76.20 |
| 65 | 関口智久 | A1 | 76.13 |
| 66 | 黒崎竜也 | A1 | 75.99 |
| 67 | 中村晃朋 | A1 | 75.85 |
| 68 | 島川光男 | A1 | 75.84 |
| 69 | 重成一人 | A1 | 75.74 |
| 70 | 市橋卓士 | A1 | 75.71 |
| 71 | 松下一也 | A1 | 75.65 |
| 71 | 木村仁紀 | A2 | 75.65 |
| 73 | 田頭実 | A1 | 75.61 |
| 74 | 奈須啓太 | A1 | 75.41 |
| 75 | 松田竜馬 | A2 | 75.40 |
| 75 | 須藤博倫 | A1 | 75.40 |
| 77 | 今井貴士 | A1 | 75.39 |
| 78 | 廣瀬将亨 | A1 | 75.35 |
| 78 | 村松修二 | A1 | 75.35 |
| 80 | 片橋幸貴 | A2 | 75.29 |
| 81 | 榮田将彦 | B1 | 75.17 |
| 82 | 鈴木成美 | B1 | 75.04 |
| 83 | 平田健之佑 | A1 | 75.03 |
| 84 | 中林秀人 | B1 | 74.92 |
| 85 | 峰重力也 | A2 | 74.88 |
| 86 | 河村了 | A1 | 74.67 |
| 87 | 金子賢志 | A1 | 74.66 |
| 88 | 宮嵜隆太郎 | B1 | 74.44 |
| 89 | 宮下元胤 | B2 | 74.41 |
| 90 | 茅原悠紀 | A1 | 74.40 |
| 91 | 木下陽介 | B1 | 74.31 |
| 92 | 辻栄蔵 | A1 | 74.20 |
| 93 | 幸田智裕 | B1 | 74.16 |
| 94 | 服部幸男 | A1 | 74.12 |
| 94 | 飯山泰 | A1 | 74.12 |
| 94 | 佐々木康幸 | A1 | 74.12 |
| 97 | 村岡賢人 | A1 | 74.07 |
| 98 | 坂本雅佳 | B2 | 74.06 |
| 99 | 片岡雅裕 | A1 | 74.02 |
| 100 | 岡村慶太 | A1 | 73.96 |
「舟猫式レーサー別スタート指数」について
「舟猫式レーサー別スタート指数」は、平均スタートタイミングに加えて“ばらつき(分散)”も評価に組み込んだ独自の指標です。
たとえば、「スタートは速いがばらつきが大きいレーサー」と「スタートは平均的でも安定しているレーサー」を指数として比較することで、本当にスタートが上手いレーサーが浮かび上がります。
ダウンロード版では、コース別の指数や出走レース数のデータも収録しているため、目的に応じてサンプルサイズを自由に調整しながら分析できます。
また、ボートレース公式サイトの「レーサー期別成績」と併用することで、より精密な評価に役立てることができます。
算出方法
- 各レーサーのスタートタイミングの平均値を、小さいものから10点から1点で採点。
- 各レーサーのスタートタイミングの分散を、小さいものから10点から1点で採点。
- それらを掛け算して、100点から1点の指数としています。
ダウンロード
googleドライブにて公開中