舟猫式レーサー別スタート指数
「舟猫式レーサー別スタート指数」は、平均とばらつき(分散)を同時に評価することで、真のスタート巧者を見つけ出すための独自指数です。
舟猫式レーサー別スタート指数トップ100
※30走以上のレーサーのみ表示
| 順位 | レーサー名 | 級別 | 舟猫式ST指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 原田幸哉 | A1 | 94.41 |
| 2 | 菊地孝平 | A1 | 92.49 |
| 3 | 山田哲也 | A1 | 91.85 |
| 4 | 野中一平 | A1 | 91.46 |
| 5 | 石丸海渡 | A1 | 87.92 |
| 6 | 村岡賢人 | A1 | 86.49 |
| 7 | 守田俊介 | A1 | 85.78 |
| 8 | 萩原秀人 | A1 | 85.42 |
| 9 | 峰重力也 | B1 | 84.99 |
| 10 | 椎名豊 | A1 | 84.97 |
| 11 | 枝尾賢 | A1 | 84.64 |
| 12 | 上條暢嵩 | A1 | 84.62 |
| 13 | 吉田拡郎 | A1 | 84.26 |
| 14 | 石渡鉄兵 | A1 | 83.67 |
| 15 | 片岡雅裕 | A1 | 83.66 |
| 16 | 上野真之介 | A1 | 83.65 |
| 17 | 田頭実 | A1 | 83.59 |
| 18 | 森高一真 | A1 | 83.36 |
| 19 | 横川聖志 | B1 | 83.27 |
| 20 | 池田浩二 | A1 | 83.03 |
| 21 | 松村敏 | A1 | 82.98 |
| 22 | 宮地元輝 | A1 | 82.73 |
| 23 | 濱野斗馬 | A1 | 82.54 |
| 24 | 中亮太 | A1 | 82.52 |
| 25 | 藤原啓史朗 | A1 | 82.49 |
| 26 | 馬場貴也 | A1 | 82.41 |
| 27 | 山口剛 | A1 | 82.37 |
| 28 | 室田泰史 | A2 | 82.35 |
| 29 | 上原崚 | B1 | 82.29 |
| 30 | 大池佑来 | A1 | 82.26 |
| 31 | 峰竜太 | A1 | 81.96 |
| 32 | 稲田浩二 | A1 | 81.43 |
| 33 | 柳沢一 | A1 | 81.05 |
| 34 | 藤岡俊介 | A1 | 80.99 |
| 35 | 堀本和也 | A2 | 80.71 |
| 36 | 高倉和士 | A1 | 80.61 |
| 37 | 中辻崇人 | A1 | 80.60 |
| 38 | 濱野谷憲吾 | A1 | 80.53 |
| 39 | 永田啓二 | A1 | 80.45 |
| 40 | 重野哲之 | A1 | 80.41 |
| 41 | 相原利章 | A2 | 80.28 |
| 42 | 川島圭司 | A2 | 79.89 |
| 43 | 平本真之 | A1 | 79.70 |
| 44 | 重成一人 | A1 | 79.44 |
| 45 | 和田操拓 | A2 | 79.38 |
| 46 | 篠崎元志 | A1 | 79.26 |
| 47 | 奈須啓太 | A2 | 79.18 |
| 48 | 若林将 | A1 | 79.11 |
| 48 | 須藤博倫 | A1 | 79.11 |
| 50 | 藤原菜希 | A1 | 79.06 |
| 51 | 権藤俊光 | A1 | 78.72 |
| 52 | 山崎哲司 | A2 | 78.66 |
| 53 | 小林一樹 | A2 | 78.52 |
| 54 | 茅原悠紀 | A1 | 78.42 |
| 55 | 深谷知博 | A1 | 78.39 |
| 56 | 磯部誠 | A1 | 78.27 |
| 57 | 徳増秀樹 | A1 | 78.15 |
| 58 | 益田啓司 | A1 | 78.14 |
| 59 | 畑田汰一 | A1 | 77.99 |
| 60 | 宮之原輝紀 | A1 | 77.96 |
| 61 | 林美憲 | A1 | 77.87 |
| 62 | 宇野弥生 | A2 | 77.71 |
| 63 | 久田敏之 | A1 | 77.57 |
| 64 | 後藤盛也 | A2 | 77.51 |
| 65 | 井手良太 | B1 | 77.50 |
| 66 | 飯山泰 | A1 | 77.49 |
| 67 | 山崎郡 | A1 | 77.47 |
| 68 | 垂水悠 | B1 | 77.41 |
| 69 | 馬場剛 | A1 | 77.31 |
| 70 | 新出浩司 | A2 | 76.95 |
| 71 | 池田雄祐 | A2 | 76.90 |
| 72 | 前田将太 | A1 | 76.80 |
| 73 | 桐生順平 | A1 | 76.79 |
| 74 | 中澤和志 | A1 | 76.78 |
| 75 | 塩田北斗 | A1 | 76.73 |
| 76 | 渡辺浩司 | A1 | 76.58 |
| 77 | 浅見昌克 | A2 | 76.55 |
| 78 | 桑原悠 | A1 | 76.39 |
| 79 | 瓜生正義 | A1 | 76.35 |
| 80 | 岡崎恭裕 | A1 | 76.26 |
| 81 | 田中京介 | A2 | 76.25 |
| 82 | 木下翔太 | A1 | 76.14 |
| 83 | 石田貴洋 | A2 | 75.90 |
| 84 | 渡邉和将 | A1 | 75.81 |
| 85 | 佐々木康幸 | A1 | 75.76 |
| 86 | 古澤光紀 | A1 | 75.73 |
| 87 | 西山貴浩 | A1 | 75.71 |
| 88 | 新田洋一 | B2 | 75.62 |
| 89 | 渡邉俊介 | B1 | 75.61 |
| 90 | 下寺秀和 | A2 | 75.54 |
| 91 | 毒島誠 | A1 | 75.47 |
| 92 | 勝野竜司 | B1 | 75.33 |
| 93 | 中島孝平 | A1 | 75.20 |
| 93 | 伊藤誠二 | A2 | 75.20 |
| 95 | 井上一輝 | A1 | 75.12 |
| 96 | 中村日向 | A1 | 75.11 |
| 97 | 末永由楽 | A1 | 75.06 |
| 98 | 永井彪也 | A1 | 74.89 |
| 98 | 小野達哉 | A1 | 74.89 |
| 100 | 柏野幸二 | A2 | 74.81 |
「舟猫式レーサー別スタート指数」について
「舟猫式レーサー別スタート指数」は、平均スタートタイミングに加えて“ばらつき(分散)”も評価に組み込んだ独自の指標です。
たとえば、「スタートは速いがばらつきが大きいレーサー」と「スタートは平均的でも安定しているレーサー」を指数として比較することで、本当にスタートが上手いレーサーが浮かび上がります。
ダウンロード版では、コース別の指数や出走レース数のデータも収録しているため、目的に応じてサンプルサイズを自由に調整しながら分析できます。
また、ボートレース公式サイトの「レーサー期別成績」と併用することで、より精密な評価に役立てることができます。
算出方法
- 各レーサーのスタートタイミングの平均値を、小さいものから10点から1点で採点。
- 各レーサーのスタートタイミングの分散を、小さいものから10点から1点で採点。
- それらを掛け算して、100点から1点の指数としています。
ダウンロード
googleドライブにて公開中