舟猫式レーサー別スタート指数
「舟猫式レーサー別スタート指数」は、平均とばらつき(分散)を同時に評価することで、真のスタート巧者を見つけ出すための独自指数です。
舟猫式レーサー別スタート指数トップ100
※30走以上のレーサーのみ表示
| 順位 | レーサー名 | 級別 | 舟猫式ST指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 室田泰史 | A1 | 94.84 |
| 2 | 井口佳典 | A1 | 94.57 |
| 3 | 菊地孝平 | A1 | 93.97 |
| 4 | 瀬尾達也 | A2 | 92.47 |
| 5 | 藤岡俊介 | A1 | 91.19 |
| 6 | 桐生順平 | A1 | 90.56 |
| 7 | 原田幸哉 | A1 | 90.45 |
| 8 | 岩瀬裕亮 | A1 | 90.09 |
| 9 | 小林一樹 | A2 | 89.92 |
| 10 | 若林将 | A1 | 89.87 |
| 11 | 今坂晃広 | A2 | 89.19 |
| 12 | 吉田俊彦 | A1 | 88.74 |
| 13 | 中岡正彦 | A1 | 88.59 |
| 14 | 石渡鉄兵 | A1 | 88.22 |
| 15 | 高橋英之 | A1 | 88.09 |
| 16 | 松村敏 | A1 | 88.07 |
| 17 | 馬場剛 | A2 | 87.98 |
| 18 | 椎名豊 | A1 | 87.93 |
| 19 | 大上卓人 | A1 | 87.67 |
| 20 | 堀本和也 | A1 | 87.57 |
| 21 | 白神優 | A1 | 87.26 |
| 22 | 佐藤博亮 | A2 | 86.53 |
| 23 | 井手良太 | B1 | 86.20 |
| 24 | 平本真之 | A1 | 86.16 |
| 25 | 山崎哲司 | A1 | 86.09 |
| 26 | 伊藤将吉 | A1 | 85.95 |
| 27 | 中辻博訓 | A1 | 85.89 |
| 28 | 山田哲也 | A1 | 85.81 |
| 29 | 柏野幸二 | A1 | 85.67 |
| 30 | 柳沢一 | A1 | 85.41 |
| 31 | 榮田将彦 | B1 | 85.07 |
| 32 | 飯山泰 | A1 | 84.62 |
| 33 | 上野真之介 | A1 | 84.61 |
| 34 | 今泉和則 | A1 | 84.43 |
| 35 | 小林泰 | A1 | 84.40 |
| 36 | 守田俊介 | A1 | 84.04 |
| 37 | 真庭明志 | A1 | 83.93 |
| 38 | 渡辺浩司 | A1 | 83.70 |
| 39 | 三嶌誠司 | A1 | 83.65 |
| 40 | 村岡賢人 | A1 | 83.59 |
| 41 | 片岡雅裕 | A1 | 83.45 |
| 42 | 黒井達矢 | A1 | 83.37 |
| 43 | 磯部誠 | A1 | 83.34 |
| 44 | 市橋卓士 | A1 | 83.29 |
| 45 | 杉山裕也 | A1 | 83.08 |
| 46 | 今村豊 | A1 | 83.05 |
| 47 | 峰重力也 | B1 | 82.84 |
| 48 | 渡邉昌成 | B1 | 82.82 |
| 49 | 羽野直也 | A1 | 82.75 |
| 50 | 森智也 | A2 | 82.37 |
| 51 | 木下翔太 | A1 | 82.34 |
| 52 | 道上千夏 | B1 | 82.22 |
| 53 | 大池佑来 | A1 | 82.19 |
| 54 | 山口剛 | A1 | 81.83 |
| 55 | 和田兼輔 | A1 | 81.79 |
| 56 | 安藤裕貴 | A2 | 81.67 |
| 57 | 荒井翔伍 | A1 | 81.64 |
| 58 | 妹尾忠幸 | A1 | 81.63 |
| 58 | 茅原悠紀 | A1 | 81.63 |
| 60 | 吉田健太郎 | B1 | 81.35 |
| 61 | 徳増秀樹 | A1 | 81.22 |
| 62 | 伊藤啓三 | A1 | 81.11 |
| 63 | 古川健 | A2 | 80.89 |
| 64 | 山本英志 | A1 | 80.76 |
| 65 | 坂元浩仁 | A1 | 80.73 |
| 66 | 重富伸也 | B1 | 80.70 |
| 67 | 中澤和志 | A1 | 80.60 |
| 68 | 峰竜太 | A1 | 80.54 |
| 69 | 長田頼宗 | A1 | 80.47 |
| 70 | 南部圭史 | B1 | 80.46 |
| 71 | 岡崎恭裕 | A1 | 80.44 |
| 72 | 吉田拡郎 | A1 | 80.32 |
| 73 | 萩原秀人 | A1 | 80.31 |
| 74 | 藤田靖弘 | A1 | 80.26 |
| 75 | 東本勝利 | A1 | 80.24 |
| 76 | 大崎翔 | A2 | 80.00 |
| 77 | 秦英悟 | A1 | 79.98 |
| 78 | 中林秀人 | B1 | 79.97 |
| 79 | 新田雄史 | A1 | 79.92 |
| 80 | 中村亮太 | A1 | 79.89 |
| 81 | 魚谷智之 | A1 | 79.84 |
| 82 | 平田健之佑 | A2 | 79.73 |
| 83 | 林美憲 | A1 | 79.70 |
| 84 | 田中信一郎 | A1 | 79.62 |
| 85 | 三浦敬太 | A2 | 79.58 |
| 86 | 三好勇人 | A1 | 79.37 |
| 87 | 岸本隆 | A2 | 79.29 |
| 88 | 野中一平 | B1 | 79.19 |
| 89 | 江口晃生 | A1 | 79.17 |
| 90 | 松田竜馬 | A2 | 79.14 |
| 91 | 川島圭司 | B1 | 79.11 |
| 92 | 藤原啓史朗 | B1 | 79.10 |
| 93 | 今井貴士 | A1 | 79.00 |
| 94 | 菅章哉 | A1 | 78.97 |
| 94 | 野中義生 | B1 | 78.97 |
| 94 | 中村桃佳 | A2 | 78.97 |
| 97 | 庄司樹良々 | A2 | 78.90 |
| 97 | 森悠稀 | B1 | 78.90 |
| 99 | 倉谷和信 | A1 | 78.89 |
| 99 | 齊藤仁 | A1 | 78.89 |
「舟猫式レーサー別スタート指数」について
「舟猫式レーサー別スタート指数」は、平均スタートタイミングに加えて“ばらつき(分散)”も評価に組み込んだ独自の指標です。
たとえば、「スタートは速いがばらつきが大きいレーサー」と「スタートは平均的でも安定しているレーサー」を指数として比較することで、本当にスタートが上手いレーサーが浮かび上がります。
ダウンロード版では、コース別の指数や出走レース数のデータも収録しているため、目的に応じてサンプルサイズを自由に調整しながら分析できます。
また、ボートレース公式サイトの「レーサー期別成績」と併用することで、より精密な評価に役立てることができます。
算出方法
- 各レーサーのスタートタイミングの平均値を、小さいものから10点から1点で採点。
- 各レーサーのスタートタイミングの分散を、小さいものから10点から1点で採点。
- それらを掛け算して、100点から1点の指数としています。
ダウンロード
googleドライブにて公開中