舟猫式レーサー別スタート指数
「舟猫式レーサー別スタート指数」は、平均とばらつき(分散)を同時に評価することで、真のスタート巧者を見つけ出すための独自指数です。
舟猫式レーサー別スタート指数トップ100
※30走以上のレーサーのみ表示
| 順位 | レーサー名 | 級別 | 舟猫式ST指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山田哲也 | A2 | 95.95 |
| 2 | 菊地孝平 | A1 | 90.53 |
| 2 | 石丸海渡 | A1 | 90.53 |
| 4 | 澤田尚也 | A1 | 88.78 |
| 5 | 山口剛 | A1 | 88.28 |
| 6 | 原田幸哉 | A1 | 86.92 |
| 7 | 野中一平 | A1 | 86.84 |
| 8 | 石原翼 | A1 | 86.40 |
| 9 | 萩原秀人 | A1 | 85.52 |
| 10 | 峰竜太 | A1 | 85.04 |
| 11 | 若林将 | A1 | 84.75 |
| 12 | 峰重力也 | B1 | 83.08 |
| 13 | 堀本和也 | A1 | 83.04 |
| 14 | 吉田拡郎 | A1 | 82.99 |
| 15 | 桐生順平 | A1 | 82.73 |
| 16 | 大澤風葵 | A1 | 82.35 |
| 17 | 磯部誠 | A1 | 82.18 |
| 18 | 村岡賢人 | A1 | 81.59 |
| 19 | 藤原啓史朗 | A1 | 81.42 |
| 20 | 深谷知博 | A1 | 81.32 |
| 21 | 毒島誠 | A1 | 81.30 |
| 22 | 稲田浩二 | A1 | 81.20 |
| 23 | 松村敏 | A1 | 81.03 |
| 24 | 宮地元輝 | A1 | 80.88 |
| 25 | 渡邉俊介 | B1 | 80.57 |
| 26 | 宮嵜隆太郎 | B1 | 80.49 |
| 27 | 高橋竜矢 | A1 | 79.91 |
| 28 | 伊藤誠二 | A2 | 79.62 |
| 29 | 佐々木康幸 | A1 | 79.59 |
| 30 | 茅原悠紀 | A1 | 79.50 |
| 31 | 石倉洋行 | B2 | 79.41 |
| 32 | 奈須啓太 | A2 | 79.26 |
| 33 | 片岡雅裕 | A1 | 79.25 |
| 34 | 篠崎元志 | A1 | 79.23 |
| 35 | 高橋英之 | A2 | 79.15 |
| 36 | 相原利章 | A2 | 78.80 |
| 37 | 久田敏之 | A1 | 78.74 |
| 38 | 岡崎恭裕 | A1 | 78.52 |
| 39 | 富永修一 | A2 | 78.50 |
| 40 | 池田浩二 | A1 | 78.47 |
| 41 | 中島孝平 | A1 | 78.28 |
| 41 | 伊藤将吉 | A1 | 78.28 |
| 43 | 飯山泰 | A1 | 78.16 |
| 44 | 伊藤啓三 | A2 | 78.10 |
| 45 | 谷津幸宏 | A1 | 77.69 |
| 46 | 山崎哲司 | B1 | 77.62 |
| 47 | 西野雄貴 | A1 | 77.56 |
| 48 | 豊田健士郎 | A1 | 77.51 |
| 49 | 上野真之介 | A1 | 77.44 |
| 50 | 伊久間陽優 | B1 | 77.17 |
| 51 | 畑田汰一 | A1 | 77.10 |
| 51 | 土屋智則 | A1 | 77.10 |
| 53 | 市橋卓士 | A1 | 76.88 |
| 54 | 榮田将彦 | B1 | 76.85 |
| 55 | 大池佑来 | A1 | 76.68 |
| 56 | 枝尾賢 | A1 | 76.49 |
| 57 | 佐藤博亮 | A1 | 76.47 |
| 58 | 中野次郎 | A1 | 76.38 |
| 59 | 中岡正彦 | A1 | 76.29 |
| 60 | 徳増秀樹 | A1 | 76.15 |
| 61 | 山崎郡 | A1 | 76.14 |
| 62 | 新出浩司 | B1 | 76.13 |
| 63 | 嶋義信 | A2 | 76.11 |
| 64 | 室田泰史 | B1 | 75.87 |
| 65 | 小林一樹 | A2 | 75.74 |
| 66 | 馬場貴也 | A1 | 75.72 |
| 67 | 戸塚邦好 | A1 | 75.71 |
| 68 | 山田雄太 | A2 | 75.52 |
| 69 | 横川聖志 | B1 | 75.49 |
| 70 | 中村尊 | A1 | 75.43 |
| 71 | 石渡鉄兵 | A1 | 75.42 |
| 72 | 中澤和志 | A1 | 75.41 |
| 73 | 前川守嗣 | B1 | 75.39 |
| 73 | 北川潤二 | A1 | 75.39 |
| 75 | 田中信一郎 | A1 | 75.38 |
| 76 | 小池修平 | A1 | 75.35 |
| 77 | 廣瀬真也 | B1 | 75.25 |
| 78 | 上村純一 | A1 | 75.21 |
| 79 | 市川哲也 | A1 | 75.18 |
| 80 | 吉村正明 | A2 | 75.13 |
| 81 | 椎名豊 | A1 | 75.05 |
| 82 | 森作雄大 | A2 | 75.04 |
| 83 | 重成一人 | A1 | 75.01 |
| 84 | 藤岡俊介 | A1 | 74.98 |
| 85 | 前田将太 | A1 | 74.82 |
| 86 | 森高一真 | A1 | 74.77 |
| 87 | 山ノ内雅人 | A2 | 74.76 |
| 88 | 柏野幸二 | A2 | 74.49 |
| 89 | 池田雄祐 | A2 | 74.45 |
| 90 | 柳沢一 | A1 | 74.42 |
| 91 | 宇野弥生 | A2 | 74.36 |
| 92 | 重野哲之 | A2 | 74.33 |
| 93 | 上原崚 | B1 | 74.28 |
| 94 | 滝沢芳行 | A2 | 73.85 |
| 94 | 石本裕武 | A2 | 73.85 |
| 96 | 馬場剛 | A1 | 73.78 |
| 97 | 大崎翔 | B1 | 73.74 |
| 98 | 大山千広 | A2 | 73.72 |
| 99 | 木村亮太 | B1 | 73.71 |
| 100 | 濱野谷憲吾 | A1 | 73.66 |
「舟猫式レーサー別スタート指数」について
「舟猫式レーサー別スタート指数」は、平均スタートタイミングに加えて“ばらつき(分散)”も評価に組み込んだ独自の指標です。
たとえば、「スタートは速いがばらつきが大きいレーサー」と「スタートは平均的でも安定しているレーサー」を指数として比較することで、本当にスタートが上手いレーサーが浮かび上がります。
ダウンロード版では、コース別の指数や出走レース数のデータも収録しているため、目的に応じてサンプルサイズを自由に調整しながら分析できます。
また、ボートレース公式サイトの「レーサー期別成績」と併用することで、より精密な評価に役立てることができます。
算出方法
- 各レーサーのスタートタイミングの平均値を、小さいものから10点から1点で採点。
- 各レーサーのスタートタイミングの分散を、小さいものから10点から1点で採点。
- それらを掛け算して、100点から1点の指数としています。
ダウンロード
googleドライブにて公開中