舟猫式レーサー別スタート指数
「舟猫式レーサー別スタート指数」は、平均とばらつき(分散)を同時に評価することで、真のスタート巧者を見つけ出すための独自指数です。
舟猫式レーサー別スタート指数トップ100
※30走以上のレーサーのみ表示
| 順位 | レーサー名 | 級別 | 舟猫式ST指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 野中一平 | B1 | 97.84 |
| 2 | 高橋英之 | A1 | 89.02 |
| 3 | 馬場剛 | B1 | 88.58 |
| 4 | 瀬尾達也 | A2 | 88.41 |
| 5 | 守田俊介 | A1 | 88.06 |
| 6 | 深谷知博 | A1 | 87.73 |
| 7 | 中岡正彦 | A1 | 87.61 |
| 8 | 松村敏 | A1 | 87.59 |
| 9 | 若林将 | A1 | 87.01 |
| 10 | 山田哲也 | A1 | 85.97 |
| 11 | 中村尊 | A2 | 85.70 |
| 12 | 岡村慶太 | A1 | 84.89 |
| 13 | 宮地元輝 | A1 | 84.73 |
| 14 | 石渡鉄兵 | A1 | 83.94 |
| 15 | 吉田拡郎 | A1 | 83.86 |
| 16 | 菊地孝平 | A1 | 83.73 |
| 16 | 原田幸哉 | A1 | 83.73 |
| 18 | 白石健 | A2 | 83.61 |
| 19 | 小林泰 | A2 | 83.39 |
| 20 | 重富伸也 | B1 | 83.27 |
| 21 | 峰竜太 | A1 | 82.68 |
| 22 | 今泉和則 | A2 | 82.43 |
| 23 | 室田泰史 | A1 | 82.38 |
| 24 | 勝野竜司 | A1 | 82.22 |
| 25 | 武田信一 | A2 | 82.12 |
| 26 | 柏野幸二 | A1 | 81.84 |
| 27 | 尾嶋一広 | A1 | 81.76 |
| 28 | 磯部誠 | A1 | 81.71 |
| 29 | 山本浩次 | A1 | 81.33 |
| 30 | 岩瀬裕亮 | A1 | 81.31 |
| 31 | 藤原啓史朗 | B2 | 81.12 |
| 32 | 渡邉和将 | A1 | 80.84 |
| 33 | 金田幸子 | A1 | 80.82 |
| 34 | 柳沢一 | A1 | 80.81 |
| 35 | 佐々木康幸 | A1 | 80.79 |
| 36 | 大野芳顕 | B1 | 80.67 |
| 37 | 佐藤翼 | A1 | 80.66 |
| 38 | 山田雄太 | A1 | 80.61 |
| 39 | 角谷健吾 | A1 | 80.58 |
| 40 | 片岡雅裕 | A1 | 80.57 |
| 41 | 松下一也 | A2 | 80.56 |
| 42 | 加藤裕太 | B2 | 80.55 |
| 43 | 今村豊 | A1 | 80.54 |
| 44 | 藤岡俊介 | A1 | 80.41 |
| 45 | 吉村正明 | A1 | 80.36 |
| 46 | 三角哲男 | A1 | 80.14 |
| 47 | 横川聖志 | A2 | 80.07 |
| 48 | 田中信一郎 | A1 | 80.03 |
| 49 | 太田和美 | A1 | 79.98 |
| 50 | 中村辰也 | B1 | 79.70 |
| 50 | 福来剛 | A1 | 79.70 |
| 52 | 篠崎仁志 | A1 | 79.55 |
| 53 | 須藤博倫 | A1 | 79.48 |
| 54 | 上村純一 | A2 | 79.46 |
| 55 | 重成一人 | A1 | 79.42 |
| 56 | 榮田将彦 | B1 | 79.37 |
| 57 | 権藤俊光 | B1 | 79.11 |
| 58 | 柳生泰二 | A1 | 79.10 |
| 59 | 村田浩司 | B1 | 78.93 |
| 60 | 後藤翔之 | A1 | 78.83 |
| 61 | 黒井達矢 | A1 | 78.50 |
| 62 | 市橋卓士 | A1 | 78.33 |
| 63 | 松尾夏海 | B1 | 78.28 |
| 64 | 大崎翔 | B1 | 78.22 |
| 64 | 小坂宗司 | A2 | 78.22 |
| 66 | 妹尾忠幸 | A1 | 78.21 |
| 67 | 鳥居塚孝博 | A2 | 78.19 |
| 68 | 落合直子 | A1 | 78.17 |
| 69 | 今井貴士 | A1 | 78.14 |
| 70 | 井口佳典 | A1 | 78.06 |
| 71 | 山田康二 | A1 | 78.05 |
| 72 | 郷原章平 | A1 | 77.95 |
| 73 | 小川晃司 | B1 | 77.92 |
| 74 | 宇野弥生 | A1 | 77.91 |
| 75 | 山本英志 | A1 | 77.84 |
| 75 | 稗田聖也 | A2 | 77.84 |
| 77 | 松井繁 | A1 | 77.79 |
| 78 | 土屋千明 | A2 | 77.75 |
| 79 | 金子龍介 | A1 | 77.67 |
| 80 | 徳増秀樹 | A1 | 77.61 |
| 81 | 伊藤将吉 | A1 | 77.36 |
| 81 | 青木幸太郎 | A2 | 77.36 |
| 83 | 坪井康晴 | A1 | 77.33 |
| 84 | 石野貴之 | A1 | 77.32 |
| 84 | 中澤和志 | A1 | 77.32 |
| 86 | 濱崎直矢 | A2 | 77.29 |
| 87 | 平本真之 | A1 | 77.27 |
| 88 | 山口剛 | A1 | 77.21 |
| 89 | 前沢丈史 | A1 | 77.17 |
| 90 | 赤岩善生 | A1 | 77.08 |
| 91 | 山田祐也 | B1 | 77.04 |
| 91 | 北野輝季 | A2 | 77.04 |
| 93 | 重野哲之 | A1 | 76.89 |
| 94 | 石岡将太 | B1 | 76.87 |
| 95 | 池田浩二 | A1 | 76.78 |
| 96 | 三嶌誠司 | A1 | 76.75 |
| 97 | 茅原悠紀 | A1 | 76.67 |
| 97 | 作野恒 | A1 | 76.67 |
| 99 | 萩原秀人 | A1 | 76.65 |
| 100 | 川崎智幸 | A1 | 76.59 |
「舟猫式レーサー別スタート指数」について
「舟猫式レーサー別スタート指数」は、平均スタートタイミングに加えて“ばらつき(分散)”も評価に組み込んだ独自の指標です。
たとえば、「スタートは速いがばらつきが大きいレーサー」と「スタートは平均的でも安定しているレーサー」を指数として比較することで、本当にスタートが上手いレーサーが浮かび上がります。
ダウンロード版では、コース別の指数や出走レース数のデータも収録しているため、目的に応じてサンプルサイズを自由に調整しながら分析できます。
また、ボートレース公式サイトの「レーサー期別成績」と併用することで、より精密な評価に役立てることができます。
算出方法
- 各レーサーのスタートタイミングの平均値を、小さいものから10点から1点で採点。
- 各レーサーのスタートタイミングの分散を、小さいものから10点から1点で採点。
- それらを掛け算して、100点から1点の指数としています。
ダウンロード
googleドライブにて公開中