舟猫式場別巧者指数
舟猫式場別巧者指数は、過去3年間の成績をもとに、各レーサーの全場勝率を基準として、勝率と出走数を用い、全国24のボートレース場ごとの“強さの傾向”を指数化したデータです。
ボートレース場別巧者指数トップ5
※過去3年で各場30走以上のレーサーのみ表示
ボートレース桐生巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 桐生巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 毒島誠 | 群馬 | 5.29 |
| 2 | 山崎智也 | 群馬 | 4.33 |
| 3 | 安達裕樹 | 三重 | 3.90 |
| 4 | 江口晃生 | 群馬 | 3.86 |
| 5 | 益田啓司 | 福岡 | 3.12 |
ボートレース戸田巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 戸田巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大豆生田蒼 | 埼玉 | 3.95 |
| 2 | 堂原洋史 | 埼玉 | 3.91 |
| 3 | 栗原謙治 | 群馬 | 3.59 |
| 4 | 片山友多加 | 静岡 | 3.55 |
| 5 | 須藤博倫 | 埼玉 | 3.34 |
ボートレース江戸川巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 江戸川巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萩原善行 | 群馬 | 4.52 |
| 2 | 橋谷田佳織 | 東京 | 4.39 |
| 3 | 永田秀二 | 東京 | 4.27 |
| 4 | 奥平拓也 | 東京 | 4.10 |
| 5 | 山崎康弘 | 長崎 | 4.06 |
ボートレース平和島巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 平和島巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生方厚成 | 群馬 | 3.89 |
| 2 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 3.49 |
| 3 | 福島勇樹 | 東京 | 3.27 |
| 4 | 田村美和 | 東京 | 2.77 |
| 5 | 藤山雅弘 | 大阪 | 2.44 |
ボートレース多摩川巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 多摩川巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赤羽克也 | 埼玉 | 3.45 |
| 2 | 齋藤篤 | 東京 | 3.44 |
| 3 | 土屋幸宏 | 埼玉 | 2.89 |
| 4 | 道見数成 | 東京 | 2.85 |
| 5 | 米井里実 | 東京 | 2.77 |
ボートレース浜名湖巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 浜名湖巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 木村沙友希 | 静岡 | 3.52 |
| 2 | 春園功太 | 三重 | 2.99 |
| 3 | 川名稔 | 東京 | 2.82 |
| 4 | 前沢丈史 | 東京 | 2.78 |
| 5 | 渋谷明憲 | 大阪 | 2.74 |
ボートレース蒲郡巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 蒲郡巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平本真之 | 愛知 | 3.73 |
| 2 | 長嶋万記 | 静岡 | 3.23 |
| 3 | 倉谷和信 | 大阪 | 3.08 |
| 4 | 仲口博崇 | 愛知 | 3.06 |
| 5 | 汐崎正則 | 愛知 | 2.81 |
ボートレース常滑巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 常滑巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉田徳夫 | 愛知 | 3.91 |
| 2 | 後藤正宗 | 静岡 | 3.62 |
| 3 | 都築正治 | 愛知 | 3.40 |
| 4 | 若山美穂 | 愛知 | 3.35 |
| 5 | 池田浩二 | 愛知 | 3.18 |
ボートレース津巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 津巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 井口佳典 | 三重 | 4.38 |
| 2 | 淺香文武 | 三重 | 3.53 |
| 3 | 小野勇作 | 佐賀 | 3.29 |
| 4 | 東本勝利 | 三重 | 3.11 |
| 5 | 桐本康臣 | 三重 | 2.85 |
ボートレース三国巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 三国巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中島孝平 | 福井 | 5.70 |
| 2 | 今垣光太郎 | 福井 | 3.35 |
| 3 | 山下和彦 | 広島 | 3.17 |
| 4 | 北野輝季 | 愛知 | 3.13 |
| 5 | 萩原秀人 | 福井 | 3.04 |
ボートレースびわこ巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | びわこ巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平見真彦 | 愛知 | 3.66 |
| 2 | 金子建二 | 群馬 | 3.32 |
| 3 | 濱村芳宏 | 徳島 | 3.31 |
| 4 | 椎原健 | 滋賀 | 3.27 |
| 5 | 君島秀三 | 滋賀 | 3.22 |
ボートレース住之江巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 住之江巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂口愛 | 大阪 | 3.32 |
| 2 | 松井繁 | 大阪 | 3.18 |
| 3 | 塚本太二郎 | 大阪 | 3.01 |
| 4 | 早川尚人 | 大阪 | 2.69 |
| 5 | 古澤光紀 | 福岡 | 2.66 |
ボートレース尼崎巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 尼崎巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 樫葉次郎 | 徳島 | 3.82 |
| 2 | 岡祐臣 | 三重 | 3.63 |
| 3 | 佐々木裕美 | 山口 | 3.35 |
| 4 | 吉川元浩 | 兵庫 | 3.10 |
| 5 | 中村智也 | 広島 | 3.00 |
ボートレース鳴門巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 鳴門巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 笠井広幸 | 徳島 | 3.81 |
| 2 | 林美憲 | 徳島 | 3.14 |
| 3 | 烏野賢太 | 徳島 | 2.96 |
| 4 | 片岡秀樹 | 徳島 | 2.73 |
| 5 | 西茂登子 | 徳島 | 2.65 |
ボートレース丸亀巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 丸亀巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 角川政志 | 香川 | 3.43 |
| 2 | 廣瀬将亨 | 兵庫 | 3.35 |
| 3 | 森高一真 | 香川 | 3.22 |
| 4 | 松本博昭 | 広島 | 3.13 |
| 5 | 石川真二 | 福岡 | 2.98 |
ボートレース児島巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 児島巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川崎公靖 | 広島 | 4.12 |
| 2 | 茅原悠紀 | 岡山 | 4.01 |
| 3 | 佐々木巌 | 山口 | 3.51 |
| 4 | 水野望美 | 愛知 | 2.85 |
| 5 | 藤田美代 | 福岡 | 2.56 |
ボートレース宮島巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 宮島巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山口剛 | 広島 | 3.30 |
| 2 | 小野生奈 | 福岡 | 2.89 |
| 3 | 吉本玲緒 | 広島 | 2.82 |
| 4 | 古場輝義 | 大阪 | 2.75 |
| 5 | 入倉数広 | 広島 | 2.63 |
ボートレース徳山巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 徳山巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 寺田祥 | 山口 | 5.52 |
| 2 | 吉村正明 | 山口 | 4.04 |
| 3 | 今村豊 | 山口 | 3.94 |
| 4 | 長尾章平 | 山口 | 3.90 |
| 5 | 谷村一哉 | 山口 | 3.33 |
ボートレース下関巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 下関巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白井英治 | 山口 | 4.50 |
| 2 | 坂元浩仁 | 愛知 | 3.16 |
| 3 | 藤井定美 | 群馬 | 3.13 |
| 4 | 富永茂 | 福岡 | 3.11 |
| 5 | 井上大輔 | 岡山 | 3.09 |
ボートレース若松巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 若松巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赤岩善生 | 愛知 | 4.33 |
| 2 | 渡邉英児 | 静岡 | 3.23 |
| 3 | 水摩敦 | 福岡 | 2.98 |
| 4 | 福本忠治 | 長崎 | 2.82 |
| 5 | 梶原正 | 福岡 | 2.76 |
ボートレース芦屋巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 芦屋巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青木義一 | 山口 | 5.85 |
| 2 | 瓜生正義 | 福岡 | 5.23 |
| 3 | 赤岩善生 | 愛知 | 3.57 |
| 4 | 森秋光 | 岡山 | 3.30 |
| 5 | 松村敏 | 福岡 | 3.10 |
ボートレース福岡巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 福岡巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小林遼太 | 福岡 | 3.39 |
| 2 | 作間章 | 東京 | 3.27 |
| 3 | 篠崎仁志 | 福岡 | 3.19 |
| 4 | 岡村将也 | 福岡 | 3.10 |
| 5 | 和田敏彦 | 福岡 | 3.09 |
ボートレース唐津巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 唐津巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 深川真二 | 佐賀 | 5.92 |
| 2 | 峰竜太 | 佐賀 | 5.44 |
| 3 | 櫻本あゆみ | 東京 | 4.92 |
| 4 | 大平誉史明 | 大阪 | 4.31 |
| 5 | 松本勝也 | 兵庫 | 3.55 |
ボートレース大村巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 大村巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 樋口亮 | 長崎 | 5.03 |
| 2 | 榎幸司 | 長崎 | 3.68 |
| 3 | 赤坂俊輔 | 長崎 | 3.58 |
| 4 | 中澤和志 | 埼玉 | 3.52 |
| 5 | 宇野弥生 | 愛知 | 3.05 |
「舟猫式場別巧者指数」について
「舟猫式場別巧者指数」は、全国24のボートレース場それぞれについて、過去3年間のデータをもとに、各ボートレーサー自身の全場での勝率と各ボートレース場での勝率を比べ、その違いがどのくらいあるのかを数値で表した指標です。
この数値は、統計学で使われる「検定統計量」という考え方をもとにして、単に勝率の高さだけを見るのではなく、その場で何レース走っているのかもあわせて考慮することで、たまたまの結果に左右されにくい、実感に近い数値になるようにしています。
また、“どこからをその場の巧者と見るか”といった基準は、ご利用の方が自由に設定することができます。
このデータをレーサーごとに見ていくことで、数字ではっきり分かる得意な場や、逆に成績が伸びにくい苦手な場を見つけることができます。
ダウンロード版には、期間内での各場の出走数や1着数も収録していますので、調べたい期間に合わせて、巧者指数を算出し直すことも可能です。
さらに、ボートレース公式サイトの「レーサー期別成績」と併用することで、時期ごとの調子や変化も踏まえた、より細かな評価に役立てることができます。
算出方法
- 各レーサーの過去3年間の全場勝率を集計し、母比率とする。
- 各ボートレース場ごとの勝率と出走数を抽出し、標本比率・標本数とする。
- これらを用いて、「一群の母比率検定」の検定統計量を算出する。
ダウンロード
googleドライブにて公開中