舟猫式場別巧者指数
舟猫式場別巧者指数は、過去3年間の成績をもとに、各レーサーの全場勝率を基準として、勝率と出走数を用い、全国24のボートレース場ごとの“強さの傾向”を指数化したデータです。
ボートレース場別巧者指数トップ5
※過去3年で各場30走以上のレーサーのみ表示
ボートレース桐生巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 桐生巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 毒島誠 | 群馬 | 4.80 |
| 2 | 山崎智也 | 群馬 | 4.45 |
| 3 | 森林太 | 長崎 | 3.56 |
| 4 | 江口晃生 | 群馬 | 3.34 |
| 5 | 三松直美 | 岡山 | 2.94 |
ボートレース戸田巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 戸田巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 出村卓也 | 福井 | 3.96 |
| 2 | 島田賢人 | 埼玉 | 3.86 |
| 3 | 竹腰正樹 | 福井 | 3.79 |
| 4 | 諏訪忠宏 | 埼玉 | 3.49 |
| 5 | 伊倉光 | 東京 | 3.41 |
ボートレース江戸川巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 江戸川巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 橋谷田佳織 | 東京 | 4.44 |
| 2 | 岩井範光 | 香川 | 4.16 |
| 3 | 萩原善行 | 群馬 | 3.90 |
| 4 | 小林享 | 群馬 | 3.78 |
| 5 | 増田進 | 東京 | 3.51 |
ボートレース平和島巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 平和島巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 3.46 |
| 2 | 福来剛 | 東京 | 3.36 |
| 3 | 福島勇樹 | 東京 | 3.27 |
| 4 | 前田光昭 | 埼玉 | 3.07 |
| 5 | 安田吉宏 | 三重 | 2.89 |
ボートレース多摩川巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 多摩川巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木孝之 | 静岡 | 2.98 |
| 2 | 中岡健人 | 香川 | 2.87 |
| 3 | 伴将典 | 愛知 | 2.70 |
| 4 | 桐生順平 | 埼玉 | 2.65 |
| 5 | 村上祐次 | 東京 | 2.63 |
ボートレース浜名湖巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 浜名湖巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柏野幸二 | 岡山 | 3.58 |
| 2 | 前沢丈史 | 東京 | 3.40 |
| 3 | 春園功太 | 三重 | 3.12 |
| 4 | 平石和男 | 埼玉 | 2.91 |
| 5 | 新藤哲三 | 静岡 | 2.77 |
ボートレース蒲郡巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 蒲郡巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高田綾 | 福岡 | 4.28 |
| 2 | 金子萌 | 静岡 | 3.03 |
| 3 | 平本真之 | 愛知 | 2.86 |
| 4 | 鈴木貴司 | 愛知 | 2.76 |
| 5 | 富永正人 | 埼玉 | 2.72 |
ボートレース常滑巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 常滑巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉田徳夫 | 愛知 | 4.04 |
| 2 | 杉山裕也 | 愛知 | 3.67 |
| 3 | 飯島昌弘 | 埼玉 | 2.95 |
| 4 | 岡部貴司 | 岡山 | 2.89 |
| 5 | 都築正治 | 愛知 | 2.68 |
ボートレース津巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 津巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 淺香文武 | 三重 | 4.39 |
| 2 | 青木玄太 | 滋賀 | 4.03 |
| 3 | 新田雄史 | 三重 | 3.99 |
| 4 | 東本勝利 | 三重 | 3.80 |
| 5 | 井口佳典 | 三重 | 3.62 |
ボートレース三国巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 三国巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中島孝平 | 福井 | 6.70 |
| 2 | 長谷川雅和 | 岡山 | 3.88 |
| 3 | 松田祐季 | 福井 | 3.38 |
| 4 | 今垣光太郎 | 福井 | 3.37 |
| 5 | 土屋太朗 | 群馬 | 2.99 |
ボートレースびわこ巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | びわこ巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 濱村芳宏 | 徳島 | 3.78 |
| 2 | 野長瀬正孝 | 静岡 | 3.63 |
| 3 | 林美憲 | 徳島 | 3.24 |
| 4 | 前田聖文 | 愛知 | 3.16 |
| 5 | 金子建二 | 群馬 | 2.99 |
ボートレース住之江巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 住之江巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松井繁 | 大阪 | 2.91 |
| 2 | 藤崎小百合 | 福岡 | 2.79 |
| 3 | 山本兼士 | 大阪 | 2.30 |
| 4 | 井上尚悟 | 大阪 | 2.28 |
| 5 | 三谷征伸 | 大阪 | 2.24 |
ボートレース尼崎巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 尼崎巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤岡俊介 | 兵庫 | 3.80 |
| 2 | 樫葉次郎 | 徳島 | 3.38 |
| 3 | 大崎翔 | 兵庫 | 2.94 |
| 4 | 吉永則雄 | 大阪 | 2.79 |
| 5 | 水野要 | 兵庫 | 2.70 |
ボートレース鳴門巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 鳴門巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林美憲 | 徳島 | 3.65 |
| 2 | 西野雄貴 | 徳島 | 3.32 |
| 3 | 山崎裕司 | 広島 | 2.58 |
| 4 | 松下潤 | 徳島 | 1.61 |
| 5 | 岡部浩 | 徳島 | 1.56 |
ボートレース丸亀巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 丸亀巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂咲友理 | 大阪 | 4.19 |
| 2 | 西原明生 | 香川 | 3.60 |
| 3 | 魚谷智之 | 兵庫 | 3.30 |
| 4 | 藤原真也 | 香川 | 3.23 |
| 5 | 松浦勝 | 愛知 | 3.19 |
ボートレース児島巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 児島巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 茅原悠紀 | 岡山 | 4.99 |
| 2 | 真子奈津実 | 福岡 | 3.85 |
| 3 | 吉田拡郎 | 岡山 | 3.40 |
| 4 | 藤田美代 | 福岡 | 3.25 |
| 5 | 小林基樹 | 山口 | 2.56 |
ボートレース宮島巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 宮島巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山口剛 | 広島 | 3.62 |
| 2 | 吉本玲緒 | 広島 | 3.32 |
| 3 | 佐々木康幸 | 静岡 | 3.26 |
| 4 | 谷勝幸 | 広島 | 2.93 |
| 5 | 中谷朋子 | 兵庫 | 2.85 |
ボートレース徳山巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 徳山巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 今村豊 | 山口 | 3.85 |
| 2 | 下條雄太郎 | 長崎 | 3.65 |
| 3 | 寺田祥 | 山口 | 3.53 |
| 4 | 小山勉 | 埼玉 | 3.22 |
| 5 | 海野康志郎 | 山口 | 3.21 |
ボートレース下関巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 下関巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白井英治 | 山口 | 3.54 |
| 2 | 安東幸治 | 福岡 | 3.50 |
| 3 | 津田裕絵 | 山口 | 3.17 |
| 4 | 富永茂 | 福岡 | 3.05 |
| 5 | 片岡恵里 | 山口 | 3.04 |
ボートレース若松巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 若松巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松本真吾 | 徳島 | 3.61 |
| 2 | 今林由喜 | 福岡 | 3.40 |
| 3 | 藤丸光一 | 福岡 | 3.39 |
| 4 | 古賀勝則 | 福岡 | 3.20 |
| 5 | 山口剛 | 広島 | 3.09 |
ボートレース芦屋巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 芦屋巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 今井貴士 | 福岡 | 4.18 |
| 2 | 赤岩善生 | 愛知 | 3.66 |
| 3 | 嶋田貴支 | 香川 | 3.50 |
| 4 | 瓜生正義 | 福岡 | 3.33 |
| 5 | 山田康二 | 佐賀 | 3.31 |
ボートレース福岡巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 福岡巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長尾京志郎 | 福岡 | 3.98 |
| 2 | 亀山高雅 | 群馬 | 3.93 |
| 3 | 作間章 | 東京 | 3.08 |
| 4 | 大神康司 | 福岡 | 3.07 |
| 5 | 待鳥雄紀 | 福岡 | 2.85 |
ボートレース唐津巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 唐津巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 深川真二 | 佐賀 | 4.90 |
| 2 | 山戸信二 | 長崎 | 4.44 |
| 3 | 峰竜太 | 佐賀 | 4.40 |
| 4 | 松本勝也 | 兵庫 | 3.85 |
| 5 | 井上恵一 | 福岡 | 3.81 |
ボートレース大村巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 大村巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 樋口亮 | 長崎 | 3.82 |
| 2 | 谷川里江 | 愛知 | 3.56 |
| 3 | 下條雄太郎 | 長崎 | 3.40 |
| 4 | 山崎哲司 | 愛知 | 3.26 |
| 5 | 白石健 | 兵庫 | 3.21 |
「舟猫式場別巧者指数」について
「舟猫式場別巧者指数」は、全国24のボートレース場それぞれについて、過去3年間のデータをもとに、各ボートレーサー自身の全場での勝率と各ボートレース場での勝率を比べ、その違いがどのくらいあるのかを数値で表した指標です。
この数値は、統計学で使われる「検定統計量」という考え方をもとにして、単に勝率の高さだけを見るのではなく、その場で何レース走っているのかもあわせて考慮することで、たまたまの結果に左右されにくい、実感に近い数値になるようにしています。
また、“どこからをその場の巧者と見るか”といった基準は、ご利用の方が自由に設定することができます。
このデータをレーサーごとに見ていくことで、数字ではっきり分かる得意な場や、逆に成績が伸びにくい苦手な場を見つけることができます。
ダウンロード版には、期間内での各場の出走数や1着数も収録していますので、調べたい期間に合わせて、巧者指数を算出し直すことも可能です。
さらに、ボートレース公式サイトの「レーサー期別成績」と併用することで、時期ごとの調子や変化も踏まえた、より細かな評価に役立てることができます。
算出方法
- 各レーサーの過去3年間の全場勝率を集計し、母比率とする。
- 各ボートレース場ごとの勝率と出走数を抽出し、標本比率・標本数とする。
- これらを用いて、「一群の母比率検定」の検定統計量を算出する。
ダウンロード
googleドライブにて公開中