舟猫式場別巧者指数
舟猫式場別巧者指数は、過去3年間の成績をもとに、各レーサーの全場勝率を基準として、勝率と出走数を用い、全国24のボートレース場ごとの“強さの傾向”を指数化したデータです。
ボートレース場別巧者指数トップ5
※過去3年で各場30走以上のレーサーのみ表示
ボートレース桐生巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 桐生巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山崎智也 | 群馬 | 4.99 |
| 2 | 毒島誠 | 群馬 | 4.24 |
| 3 | 田中信一郎 | 大阪 | 3.46 |
| 4 | 永田秀二 | 東京 | 2.90 |
| 5 | 鹿島敏弘 | 群馬 | 2.79 |
ボートレース戸田巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 戸田巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三浦洋次朗 | 愛知 | 4.40 |
| 2 | 中田竜太 | 埼玉 | 3.07 |
| 3 | 塚本太二郎 | 大阪 | 3.06 |
| 4 | 須藤博倫 | 埼玉 | 2.90 |
| 5 | 中村裕将 | 埼玉 | 2.83 |
ボートレース江戸川巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 江戸川巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小澤学 | 東京 | 4.66 |
| 2 | 小林享 | 群馬 | 4.44 |
| 3 | 橋谷田佳織 | 東京 | 4.42 |
| 4 | 萩原善行 | 群馬 | 4.23 |
| 5 | 山本良一 | 埼玉 | 3.93 |
ボートレース平和島巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 平和島巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五反田忍 | 大阪 | 3.94 |
| 2 | 倉持莉々 | 東京 | 3.04 |
| 3 | 永井彪也 | 東京 | 3.00 |
| 4 | 村上祐次 | 東京 | 2.79 |
| 5 | 富澤祐作 | 群馬 | 2.73 |
ボートレース多摩川巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 多摩川巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三浦永理 | 静岡 | 3.88 |
| 2 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 3.82 |
| 3 | 仲口博崇 | 愛知 | 3.34 |
| 4 | 重木輝彦 | 兵庫 | 2.87 |
| 5 | 黄金井力良 | 埼玉 | 2.84 |
ボートレース浜名湖巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 浜名湖巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木孝之 | 静岡 | 4.14 |
| 2 | 今村賢二郎 | 福岡 | 3.18 |
| 3 | 菊地孝平 | 静岡 | 2.93 |
| 4 | 山田祐也 | 徳島 | 2.88 |
| 5 | 岡崎恭裕 | 福岡 | 2.86 |
ボートレース蒲郡巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 蒲郡巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金子龍介 | 兵庫 | 3.08 |
| 2 | 藤崎小百合 | 福岡 | 2.84 |
| 3 | 赤岩善生 | 愛知 | 2.84 |
| 4 | 大橋庸志 | 群馬 | 2.80 |
| 5 | 野中一平 | 愛知 | 2.70 |
ボートレース常滑巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 常滑巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清水さくら | 愛知 | 3.76 |
| 2 | 池田浩二 | 愛知 | 3.66 |
| 3 | 前田光昭 | 埼玉 | 2.83 |
| 4 | 高濱芳久 | 広島 | 2.68 |
| 5 | 市川哲也 | 広島 | 2.67 |
ボートレース津巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 津巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 井口佳典 | 三重 | 5.58 |
| 2 | 淺香文武 | 三重 | 4.04 |
| 3 | 東本勝利 | 三重 | 3.88 |
| 4 | 青木玄太 | 滋賀 | 3.35 |
| 5 | 新田雄史 | 三重 | 3.33 |
ボートレース三国巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 三国巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中島孝平 | 福井 | 4.68 |
| 2 | 松田祐季 | 福井 | 3.76 |
| 3 | 吉村茂樹 | 群馬 | 3.53 |
| 4 | 今垣光太郎 | 福井 | 3.25 |
| 5 | 谷野錬志 | 静岡 | 3.20 |
ボートレースびわこ巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | びわこ巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 花田和明 | 愛知 | 3.46 |
| 2 | 前田聖文 | 愛知 | 2.79 |
| 3 | 守田俊介 | 滋賀 | 2.74 |
| 4 | 赤羽克也 | 埼玉 | 2.73 |
| 5 | 吉田和仁 | 滋賀 | 2.61 |
ボートレース住之江巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 住之江巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 庄司樹良々 | 東京 | 2.80 |
| 2 | 松井繁 | 大阪 | 2.71 |
| 3 | 沖悟 | 大阪 | 2.62 |
| 4 | 深水慎一郎 | 東京 | 2.57 |
| 5 | 小島幸弘 | 大阪 | 2.55 |
ボートレース尼崎巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 尼崎巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤岡俊介 | 兵庫 | 3.51 |
| 2 | 桐本康臣 | 三重 | 3.45 |
| 3 | 吉川元浩 | 兵庫 | 3.25 |
| 4 | 森脇まどか | 兵庫 | 2.83 |
| 5 | 中嶋達也 | 兵庫 | 2.69 |
ボートレース鳴門巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 鳴門巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 堀本和也 | 徳島 | 2.99 |
| 2 | 山田祐也 | 徳島 | 2.94 |
| 3 | 菅章哉 | 徳島 | 2.55 |
| 4 | 山本景士郎 | 広島 | 2.43 |
| 5 | 山本修一 | 岡山 | 2.37 |
ボートレース丸亀巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 丸亀巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西原明生 | 香川 | 3.13 |
| 2 | 繁野谷圭介 | 大阪 | 3.10 |
| 3 | 山本景士郎 | 広島 | 2.96 |
| 4 | 星栄爾 | 静岡 | 2.79 |
| 5 | 馬場貴也 | 滋賀 | 2.77 |
ボートレース児島巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 児島巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 守田俊介 | 滋賀 | 3.90 |
| 2 | 吉田拡郎 | 岡山 | 3.60 |
| 3 | 山一鉄也 | 福岡 | 3.54 |
| 4 | 三松直美 | 岡山 | 3.39 |
| 5 | 茅原悠紀 | 岡山 | 3.10 |
ボートレース宮島巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 宮島巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山口剛 | 広島 | 4.59 |
| 2 | 辻栄蔵 | 広島 | 4.23 |
| 3 | 中田達也 | 福岡 | 3.07 |
| 4 | 山本隆幸 | 兵庫 | 2.62 |
| 5 | 松本晶恵 | 群馬 | 2.57 |
ボートレース徳山巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 徳山巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 今村豊 | 山口 | 3.93 |
| 2 | 井川真人 | 岡山 | 3.39 |
| 3 | 村上純 | 岡山 | 2.92 |
| 4 | 今村暢孝 | 福岡 | 2.92 |
| 5 | 天野晶夫 | 愛知 | 2.91 |
ボートレース下関巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 下関巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小林一樹 | 山口 | 4.09 |
| 2 | 白井英治 | 山口 | 3.28 |
| 3 | 津田裕絵 | 山口 | 3.18 |
| 4 | 後藤正宗 | 静岡 | 2.96 |
| 5 | 平山智加 | 香川 | 2.82 |
ボートレース若松巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 若松巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田頭実 | 福岡 | 3.21 |
| 2 | 藤丸光一 | 福岡 | 3.18 |
| 3 | 南野利騰 | 福井 | 3.06 |
| 4 | 山本兼士 | 大阪 | 2.83 |
| 5 | 松尾宣邦 | 福岡 | 2.37 |
ボートレース芦屋巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 芦屋巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日高逸子 | 福岡 | 4.45 |
| 2 | 江夏満 | 福岡 | 4.09 |
| 3 | 山田康二 | 佐賀 | 3.37 |
| 4 | 君島秀三 | 滋賀 | 3.27 |
| 5 | 樋口由加里 | 岡山 | 3.21 |
ボートレース福岡巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 福岡巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和田敏彦 | 福岡 | 3.64 |
| 2 | 西川新太郎 | 愛知 | 3.43 |
| 3 | 待鳥雄紀 | 福岡 | 3.21 |
| 4 | 吉岡誠 | 山口 | 3.10 |
| 5 | 土屋昭 | 東京 | 2.95 |
ボートレース唐津巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 唐津巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 峰竜太 | 佐賀 | 4.65 |
| 2 | 岡村将也 | 福岡 | 3.93 |
| 3 | 井上恵一 | 福岡 | 3.59 |
| 4 | 徳増秀樹 | 静岡 | 3.52 |
| 5 | 寺田千恵 | 岡山 | 3.33 |
ボートレース大村巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 大村巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下條雄太郎 | 長崎 | 4.13 |
| 2 | 谷川里江 | 愛知 | 3.63 |
| 3 | 妹尾忠幸 | 岡山 | 3.49 |
| 4 | 伊藤玲奈 | 福岡 | 3.47 |
| 5 | 馬袋義則 | 兵庫 | 3.25 |
「舟猫式場別巧者指数」について
「舟猫式場別巧者指数」は、全国24のボートレース場それぞれについて、過去3年間のデータをもとに、各ボートレーサー自身の全場での勝率と各ボートレース場での勝率を比べ、その違いがどのくらいあるのかを数値で表した指標です。
この数値は、統計学で使われる「検定統計量」という考え方をもとにして、単に勝率の高さだけを見るのではなく、その場で何レース走っているのかもあわせて考慮することで、たまたまの結果に左右されにくい、実感に近い数値になるようにしています。
また、“どこからをその場の巧者と見るか”といった基準は、ご利用の方が自由に設定することができます。
このデータをレーサーごとに見ていくことで、数字ではっきり分かる得意な場や、逆に成績が伸びにくい苦手な場を見つけることができます。
ダウンロード版には、期間内での各場の出走数や1着数も収録していますので、調べたい期間に合わせて、巧者指数を算出し直すことも可能です。
さらに、ボートレース公式サイトの「レーサー期別成績」と併用することで、時期ごとの調子や変化も踏まえた、より細かな評価に役立てることができます。
算出方法
- 各レーサーの過去3年間の全場勝率を集計し、母比率とする。
- 各ボートレース場ごとの勝率と出走数を抽出し、標本比率・標本数とする。
- これらを用いて、「一群の母比率検定」の検定統計量を算出する。
ダウンロード
googleドライブにて公開中