舟猫式場別巧者指数
舟猫式場別巧者指数は、過去3年間の成績をもとに、各レーサーの全場勝率を基準として、勝率と出走数を用い、全国24のボートレース場ごとの“強さの傾向”を指数化したデータです。
ボートレース場別巧者指数トップ5
※過去3年で各場30走以上のレーサーのみ表示
ボートレース桐生巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 桐生巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 毒島誠 | 群馬 | 5.27 |
| 2 | 山崎智也 | 群馬 | 4.70 |
| 3 | 江口晃生 | 群馬 | 4.39 |
| 4 | 森林太 | 長崎 | 3.41 |
| 5 | 長岡茂一 | 東京 | 3.35 |
ボートレース戸田巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 戸田巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新井敏司 | 群馬 | 3.50 |
| 2 | 堂原洋史 | 埼玉 | 3.48 |
| 3 | 江並浩一 | 埼玉 | 3.38 |
| 4 | 平野恭兵 | 東京 | 3.25 |
| 5 | 大豆生田蒼 | 埼玉 | 3.24 |
ボートレース江戸川巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 江戸川巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 橋谷田佳織 | 東京 | 5.05 |
| 2 | 萩原善行 | 群馬 | 4.50 |
| 3 | 永田秀二 | 東京 | 4.24 |
| 4 | 渡邉雄朗 | 東京 | 3.82 |
| 5 | 増田進 | 東京 | 3.81 |
ボートレース平和島巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 平和島巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂本徳克 | 東京 | 3.55 |
| 2 | 福島勇樹 | 東京 | 3.54 |
| 3 | 生方厚成 | 群馬 | 3.44 |
| 4 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 2.98 |
| 5 | 安田吉宏 | 三重 | 2.95 |
ボートレース多摩川巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 多摩川巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赤羽克也 | 埼玉 | 3.82 |
| 2 | 鈴木孝之 | 静岡 | 2.99 |
| 3 | 関根彰人 | 埼玉 | 2.88 |
| 4 | 松浦博人 | 東京 | 2.72 |
| 5 | 長田頼宗 | 東京 | 2.58 |
ボートレース浜名湖巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 浜名湖巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 春園功太 | 三重 | 3.85 |
| 2 | 前沢丈史 | 東京 | 3.64 |
| 3 | 大峯豊 | 山口 | 3.41 |
| 4 | 河合佑樹 | 静岡 | 2.95 |
| 5 | 麻生慎介 | 広島 | 2.74 |
ボートレース蒲郡巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 蒲郡巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 後藤正宗 | 静岡 | 3.16 |
| 2 | 富永正人 | 埼玉 | 3.03 |
| 3 | 後藤陽介 | 愛知 | 3.00 |
| 4 | 川上清人 | 香川 | 2.92 |
| 5 | 鎌倉涼 | 大阪 | 2.80 |
ボートレース常滑巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 常滑巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉田徳夫 | 愛知 | 4.37 |
| 2 | 若山美穂 | 愛知 | 3.75 |
| 3 | 後藤正宗 | 静岡 | 3.58 |
| 4 | 杉山裕也 | 愛知 | 3.30 |
| 5 | 池田浩二 | 愛知 | 2.93 |
ボートレース津巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 津巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東本勝利 | 三重 | 4.28 |
| 2 | 淺香文武 | 三重 | 4.00 |
| 3 | 青木玄太 | 滋賀 | 3.84 |
| 4 | 新田雄史 | 三重 | 3.73 |
| 5 | 井口佳典 | 三重 | 3.58 |
ボートレース三国巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 三国巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中島孝平 | 福井 | 6.08 |
| 2 | 今垣光太郎 | 福井 | 4.03 |
| 3 | 長谷川雅和 | 岡山 | 3.86 |
| 4 | 谷野錬志 | 静岡 | 3.34 |
| 5 | 鎌田義 | 兵庫 | 3.27 |
ボートレースびわこ巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | びわこ巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 野長瀬正孝 | 静岡 | 3.71 |
| 2 | 林美憲 | 徳島 | 3.27 |
| 3 | 濱村芳宏 | 徳島 | 3.21 |
| 4 | 片橋幸貴 | 滋賀 | 3.15 |
| 5 | 上平真二 | 広島 | 3.11 |
ボートレース住之江巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 住之江巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂口愛 | 大阪 | 3.40 |
| 2 | 塚本太二郎 | 大阪 | 3.14 |
| 3 | 松井繁 | 大阪 | 3.06 |
| 4 | 桑原啓 | 福岡 | 2.53 |
| 5 | 丸岡正典 | 大阪 | 2.52 |
ボートレース尼崎巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 尼崎巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 樫葉次郎 | 徳島 | 3.63 |
| 2 | 中村智也 | 広島 | 2.98 |
| 3 | 稲田浩二 | 兵庫 | 2.98 |
| 4 | 吉永則雄 | 大阪 | 2.91 |
| 5 | 大崎翔 | 兵庫 | 2.87 |
ボートレース鳴門巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 鳴門巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 片岡秀樹 | 徳島 | 3.17 |
| 2 | 興津藍 | 徳島 | 2.72 |
| 3 | 烏野賢太 | 徳島 | 2.60 |
| 4 | 林美憲 | 徳島 | 2.56 |
| 5 | 市橋卓士 | 徳島 | 2.42 |
ボートレース丸亀巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 丸亀巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 廣瀬将亨 | 兵庫 | 3.07 |
| 2 | 松浦勝 | 愛知 | 3.04 |
| 3 | 星野政彦 | 兵庫 | 3.03 |
| 4 | 森高一真 | 香川 | 3.00 |
| 5 | 森脇まどか | 兵庫 | 2.98 |
ボートレース児島巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 児島巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 茅原悠紀 | 岡山 | 4.60 |
| 2 | 真子奈津実 | 福岡 | 3.49 |
| 3 | 川崎公靖 | 広島 | 3.18 |
| 4 | 高山隆成 | 福岡 | 3.12 |
| 5 | 山口哲治 | 長崎 | 2.81 |
ボートレース宮島巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 宮島巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小野生奈 | 福岡 | 3.40 |
| 2 | 辻栄蔵 | 広島 | 3.29 |
| 3 | 佐々木康幸 | 静岡 | 3.20 |
| 4 | 山口剛 | 広島 | 2.99 |
| 5 | 古場輝義 | 大阪 | 2.89 |
ボートレース徳山巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 徳山巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長尾章平 | 山口 | 4.29 |
| 2 | 谷村一哉 | 山口 | 3.97 |
| 3 | 今村豊 | 山口 | 3.85 |
| 4 | 寺田祥 | 山口 | 3.55 |
| 5 | 海野康志郎 | 山口 | 3.45 |
ボートレース下関巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 下関巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白井英治 | 山口 | 4.58 |
| 2 | 後藤正宗 | 静岡 | 3.67 |
| 3 | 安東幸治 | 福岡 | 3.34 |
| 4 | 馬袋義則 | 兵庫 | 2.87 |
| 5 | 山崎毅 | 福岡 | 2.82 |
ボートレース若松巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 若松巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山口剛 | 広島 | 3.81 |
| 2 | 松本真吾 | 徳島 | 3.53 |
| 3 | 福本忠治 | 長崎 | 3.12 |
| 4 | 中村真 | 福岡 | 2.81 |
| 5 | 小坂尚哉 | 兵庫 | 2.76 |
ボートレース芦屋巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 芦屋巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 瓜生正義 | 福岡 | 4.02 |
| 2 | 今井貴士 | 福岡 | 3.53 |
| 3 | 関野龍 | 福岡 | 2.98 |
| 4 | 久田武 | 愛知 | 2.93 |
| 5 | 赤岩善生 | 愛知 | 2.77 |
ボートレース福岡巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 福岡巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 亀山高雅 | 群馬 | 3.87 |
| 2 | 別府昌樹 | 広島 | 3.25 |
| 3 | 小林遼太 | 福岡 | 3.21 |
| 4 | 作間章 | 東京 | 3.15 |
| 5 | 木村光宏 | 香川 | 3.13 |
ボートレース唐津巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 唐津巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 深川真二 | 佐賀 | 5.26 |
| 2 | 櫻本あゆみ | 東京 | 4.42 |
| 3 | 井上恵一 | 福岡 | 4.24 |
| 4 | 松本勝也 | 兵庫 | 4.23 |
| 5 | 峰竜太 | 佐賀 | 4.11 |
ボートレース大村巧者
| 順位 | レーサー名 | 支部 | 大村巧者指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 樋口亮 | 長崎 | 4.49 |
| 2 | 宇野弥生 | 愛知 | 3.63 |
| 3 | 永田啓二 | 福岡 | 3.56 |
| 4 | 西山貴浩 | 福岡 | 3.43 |
| 5 | 赤坂俊輔 | 長崎 | 3.20 |
「舟猫式場別巧者指数」について
「舟猫式場別巧者指数」は、全国24のボートレース場それぞれについて、過去3年間のデータをもとに、各ボートレーサー自身の全場での勝率と各ボートレース場での勝率を比べ、その違いがどのくらいあるのかを数値で表した指標です。
この数値は、統計学で使われる「検定統計量」という考え方をもとにして、単に勝率の高さだけを見るのではなく、その場で何レース走っているのかもあわせて考慮することで、たまたまの結果に左右されにくい、実感に近い数値になるようにしています。
また、“どこからをその場の巧者と見るか”といった基準は、ご利用の方が自由に設定することができます。
このデータをレーサーごとに見ていくことで、数字ではっきり分かる得意な場や、逆に成績が伸びにくい苦手な場を見つけることができます。
ダウンロード版には、期間内での各場の出走数や1着数も収録していますので、調べたい期間に合わせて、巧者指数を算出し直すことも可能です。
さらに、ボートレース公式サイトの「レーサー期別成績」と併用することで、時期ごとの調子や変化も踏まえた、より細かな評価に役立てることができます。
算出方法
- 各レーサーの過去3年間の全場勝率を集計し、母比率とする。
- 各ボートレース場ごとの勝率と出走数を抽出し、標本比率・標本数とする。
- これらを用いて、「一群の母比率検定」の検定統計量を算出する。
ダウンロード
googleドライブにて公開中